欢迎来到幸运之门彩票网!
超级大乐透超级大乐透
最后更新时间:
2012-5-16 21:42:00
Powered by WWW.50018.COM

超级大乐透彩票海浪图

图表功能特点:超级大乐透彩票海浪图是本页面是关于超级大乐透的最近50-100期用颜色表现号码大小的变化趋势;愿您在浪花一般的号码变化中找到有用的价值;号码的整体变化有许多时候就像海浪一样;“海浪图”用于连接号码的整体变化趋势,以便确定下期号码的整体大小、局部的号码分布; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:超级大乐透彩票海浪图 超级大乐透 号码海浪图 号码深度分析 预测分析
幸运之门图表:幸运之门超级大乐透彩票海浪图在发布超级大乐透开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

超级大乐透前区号码(35选5)超级彩票海浪图

开奖期号开奖号码 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
2011111 02,11,13,23,31+11,12 02 11 13 23 31
2011112 06,17,28,32,33+08,12 06 17 28 32 33
2011113 04,05,07,10,12+04,05 04 05 07 10 12
2011114 06,08,17,27,35+02,11 06 08 17 27 35
2011115 17,26,30,31,35+06,11 17 26 30 31 35
2011116 10,15,18,19,26+07,12 10 15 18 19 26
2011117 10,12,28,32,33+03,05 10 12 28 32 33
2011118 04,07,11,32,35+05,07 04 07 11 32 35
2011119 04,15,20,26,31+06,12 04 15 20 26 31
2011120 20,25,26,30,31+09,10 20 25 26 30 31
2011121 02,03,30,31,33+03,09 02 03 30 31 33
2011122 03,08,23,24,34+05,12 03 08 23 24 34
2011123 10,14,18,19,35+01,06 10 14 18 19 35
2011124 08,12,14,20,25+06,08 08 12 14 20 25
2011125 07,10,27,34,35+10,12 07 10 27 34 35
2011126 07,17,29,30,33+10,12 07 17 29 30 33
2011127 01,11,22,26,29+05,08 01 11 22 26 29
2011128 03,04,06,11,13+01,02 03 04 06 11 13
2011129 01,07,13,18,23+04,08 01 07 13 18 23
2011130 08,09,13,23,35+11,12 08 09 13 23 35
2011131 03,05,12,18,33+07,11 03 05 12 18 33
2011132 12,14,16,19,33+02,09 12 14 16 19 33
2011133 04,11,23,26,35+03,12 04 11 23 26 35
2011134 01,10,12,14,17+09,10 01 10 12 14 17
2011135 06,22,29,33,35+03,12 06 22 29 33 35
2011136 08,09,11,19,33+03,12 08 09 11 19 33
2011137 02,15,18,23,31+01,02 02 15 18 23 31
2011138 17,23,26,30,32+06,12 17 23 26 30 32
2011139 04,06,10,15,16+03,04 04 06 10 15 16
2011140 01,12,32,33,34+09,11 01 12 32 33 34
2011141 02,11,19,22,35+10,12 02 11 19 22 35
2011142 04,26,30,33,34+04,06 04 26 30 33 34
2011143 08,09,12,25,33+07,10 08 09 12 25 33
2011144 07,18,24,28,33+02,03 07 18 24 28 33
2011145 07,15,19,24,29+04,06 07 15 19 24 29
2011146 09,13,19,29,34+02,11 09 13 19 29 34
2011147 01,15,16,27,28+02,07 01 15 16 27 28
2011148 07,10,11,26,31+03,04 07 10 11 26 31
2011149 02,07,12,29,31+03,05 02 07 12 29 31
2011150 13,22,30,33,34+06,12 13 22 30 33 34
2011151 07,11,14,20,27+03,10 07 11 14 20 27
2011152 01,04,06,21,35+02,11 01 04 06 21 35
2011153 06,22,29,30,35+03,05 06 22 29 30 35
2011154 04,12,16,20,28+08,11 04 12 16 20 28
2012001 07,27,28,32,33+01,12 07 27 28 32 33
2012002 03,11,14,26,29+07,08 03 11 14 26 29
2012003 16,22,24,33,34+03,10 16 22 24 33 34
2012004 10,11,22,31,32+06,07 10 11 22 31 32
2012005 01,02,29,31,33+07,12 01 02 29 31 33
2012006 03,20,22,25,27+01,09 03 20 22 25 27
2012007 04,05,13,17,25+07,10 04 05 13 17 25
2012008 06,08,30,31,32+01,11 06 08 30 31 32
2012009 06,14,20,29,35+09,10 06 14 20 29 35
2012010 25,26,29,32,34+05,07 25 26 29 32 34
2012011 05,19,22,29,30+02,04 05 19 22 29 30
2012012 06,18,22,30,35+02,07 06 18 22 30 35
2012013 07,08,11,12,24+01,02 07 08 11 12 24
2012014 10,14,24,30,32+01,12 10 14 24 30 32
2012015 12,13,24,26,33+06,08 12 13 24 26 33
2012016 05,14,20,29,31+08,12 05 14 20 29 31
2012017 06,11,22,29,34+03,12 06 11 22 29 34
2012018 03,10,14,29,31+04,08 03 10 14 29 31
2012019 07,09,17,30,34+01,12 07 09 17 30 34
2012020 12,14,27,29,34+03,06 12 14 27 29 34
2012021 10,15,21,31,34+07,08 10 15 21 31 34
2012022 07,12,20,33,35+01,10 07 12 20 33 35
2012023 07,09,17,29,35+09,10 07 09 17 29 35
2012024 03,11,17,21,30+03,07 03 11 17 21 30
2012025 01,02,05,12,27+04,07 01 02 05 12 27
2012026 10,11,22,23,29+02,09 10 11 22 23 29
2012027 03,10,11,22,31+05,07 03 10 11 22 31
2012028 10,12,15,33,34+03,10 10 12 15 33 34
2012029 04,07,08,18,29+07,10 04 07 08 18 29
2012030 03,21,22,26,32+01,03 03 21 22 26 32
2012031 19,21,23,25,30+03,08 19 21 23 25 30
2012032 07,08,16,26,34+07,11 07 08 16 26 34
2012033 08,13,19,27,32+01,08 08 13 19 27 32
2012034 01,08,15,16,29+08,09 01 08 15 16 29
2012035 01,04,30,32,35+08,12 01 04 30 32 35
2012036 01,09,20,30,31+08,12 01 09 20 30 31
2012037 09,13,27,31,35+03,10 09 13 27 31 35
2012038 11,23,25,31,35+01,03 11 23 25 31 35
2012039 15,21,22,24,35+01,05 15 21 22 24 35
2012040 02,13,23,28,29+01,05 02 13 23 28 29
2012041 01,02,13,22,23+02,10 01 02 13 22 23
2012042 07,24,27,28,35+07,12 07 24 27 28 35
2012043 01,06,25,31,34+03,09 01 06 25 31 34
2012044 03,04,14,32,35+01,02 03 04 14 32 35
2012045 05,11,17,20,28+11,12 05 11 17 20 28
2012046 04,08,19,23,27+04,11 04 08 19 23 27
2012047 05,07,17,30,34+03,10 05 07 17 30 34
2012048 06,09,26,30,35+05,06 06 09 26 30 35
2012049 09,18,22,27,31+10,12 09 18 22 27 31
2012050 13,17,22,28,29+01,10 13 17 22 28 29
2012051 01,02,17,18,33+05,12 01 02 17 18 33
2012052 10,20,26,31,33+10,12 10 20 26 31 33
2012053 11,12,26,28,31+07,12 11 12 26 28 31
2012054 01,16,18,27,30+10,11 01 16 18 27 30
2012055 07,22,26,32,33+01,08 07 22 26 32 33
2012056 11,21,23,26,34+07,09 11 21 23 26 34
开奖期号开奖号码 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位

图表名词解释与功能说明:【彩票海浪图】海浪图用颜色表现号码大小的变化趋势,将号码从单个数字转化为一个整体来进行分析,此图用于连接号码的整体变化趋势,以便确定下期号码的整体大小、局部的号码分布;对于整体趋势的把握有很好的参考价值。

[参考文章]
《彩票技术分析的理论和方法》《彩票分析法》《如何判断趋势已经逆转》《抓住号码趋势》《双色球趋势分析定乾坤》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们