欢迎来到幸运之门彩票网!
超级大乐透超级大乐透
最后更新时间:
2012-5-16 21:42:03
Powered by WWW.50018.COM

超级大乐透未同出统计

图表功能特点:超级大乐透未同出统计是本页面是关于超级大乐透的 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:超级大乐透未同出统计 超级大乐透 频率 同出 同开
幸运之门图表:幸运之门超级大乐透未同出统计在发布超级大乐透开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

超级大乐透前区号码(35选5)秘制双遗漏图(未成对出现的统计)

两个号码(或数字)没有同期出现的连续期数(双遗漏)。
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
01 - 5 131 21 31 13 81 22 20 76 83 31 15 76 22 2 5 2 216 20 58 15 15 173 13 83 2 63 22 2 13 21 5 13 21 01
02 5 - 89 120 31 103 61 167 111 278 69 31 15 196 73 204 5 5 69 111 125 15 15 196 254 105 31 16 16 89 51 103 5 120 69 02
03 131 89 - 12 79 82 170 88 176 29 29 79 82 12 170 157 32 79 177 50 26 26 88 88 50 26 50 141 38 32 29 12 79 88 12 03
04 21 120 12 - 49 58 27 10 124 71 77 56 49 12 71 56 49 27 10 56 58 284 10 261 49 68 10 56 27 21 91 12 68 68 12 04
05 31 31 79 49 - 121 9 133 124 97 11 31 49 40 124 156 9 79 45 11 422 45 121 187 49 156 31 11 40 9 40 130 79 9 156 05
06 13 103 82 58 121 - 112 48 8 71 39 111 82 47 71 71 96 44 117 47 58 39 121 127 13 8 96 98 39 8 13 48 75 13 8 06
07 81 61 170 27 9 112 - 24 33 62 43 34 81 59 65 24 9 27 65 34 280 1 81 14 128 1 14 14 27 9 61 1 1 9 14 07
08 22 167 88 10 133 48 24 - 67 200 43 43 23 86 22 22 96 27 10 86 191 195 10 43 67 24 10 110 22 48 48 23 67 24 80 08
09 20 111 176 124 124 8 33 67 - 201 74 67 19 188 124 132 33 7 64 20 151 7 80 181 67 8 7 135 33 8 7 152 67 37 8 09
10 76 278 29 71 97 71 62 200 201 - 29 28 255 38 28 71 76 87 87 4 35 29 30 42 161 4 85 93 30 42 4 42 4 28 85 10
11 83 69 29 77 11 39 43 43 74 29 - 3 82 54 262 219 11 366 69 11 0 29 0 43 18 0 59 3 30 32 3 52 74 0 18 11
12 31 31 79 56 31 111 34 43 67 28 3 - 41 36 28 56 76 79 78 34 276 101 288 41 67 3 31 3 36 109 3 70 28 28 34 12
13 15 15 82 49 49 82 81 23 19 255 82 41 - 244 175 142 6 81 23 123 129 6 15 41 49 41 19 6 6 60 19 23 41 60 19 13
14 76 196 12 12 40 47 59 86 188 38 54 36 244 - 234 78 76 87 78 40 196 171 244 42 86 54 36 197 36 42 38 12 78 36 12 14
15 22 73 170 71 124 71 65 22 124 28 262 28 175 234 - 22 305 73 65 91 17 17 73 17 180 91 63 63 22 180 35 175 28 28 17 15
16 2 204 157 56 156 71 24 22 132 71 219 56 142 78 22 - 230 2 78 56 151 53 136 53 268 24 2 56 22 2 136 142 53 24 156 16
17 5 5 32 49 9 96 9 96 33 76 11 76 6 76 305 230 - 5 115 11 32 6 72 143 49 72 96 6 6 9 95 72 5 9 33 17
18 2 5 79 27 79 44 27 27 7 87 366 79 81 87 73 2 5 - 87 127 231 7 73 66 134 94 2 66 27 2 7 103 5 243 44 18
19 216 69 177 10 45 117 65 10 64 87 69 78 23 78 65 78 115 87 - 137 25 45 10 65 25 94 10 106 45 25 108 23 74 64 69 19
20 20 111 50 56 11 47 34 86 20 4 11 34 123 40 91 56 11 127 137 - 122 50 135 114 50 4 50 11 40 20 4 128 4 123 34 20
21 58 125 26 58 422 58 280 191 151 35 0 276 129 196 17 151 32 231 25 122 - 17 0 17 25 0 122 266 122 25 35 26 191 0 17 21
22 15 15 26 284 45 39 1 195 7 29 29 101 6 171 17 53 6 7 45 50 17 - 15 17 50 1 7 6 6 44 7 1 1 39 17 22
23 15 15 88 10 121 121 81 10 80 30 0 288 15 244 73 136 72 73 10 135 0 15 - 88 18 0 10 16 16 25 18 72 167 0 18 23
24 173 196 88 261 187 127 14 43 181 42 43 41 41 42 17 53 143 66 65 114 17 17 88 - 114 41 14 14 65 42 108 42 41 53 14 24
25 13 254 50 49 49 13 128 67 67 161 18 67 49 86 180 268 49 134 25 50 25 50 18 114 - 46 50 162 46 25 13 46 67 13 18 25
26 83 105 26 68 156 8 1 24 8 4 0 3 41 54 91 24 72 94 94 4 0 1 0 41 46 - 202 3 46 8 3 1 1 0 8 26
27 2 31 50 10 31 96 14 10 7 85 59 31 19 36 63 2 96 2 10 50 122 7 10 14 50 202 - 14 36 2 7 23 55 36 14 27
28 63 16 141 56 11 98 14 110 135 93 3 3 6 197 63 56 6 66 106 11 266 6 16 14 162 3 14 - 6 109 3 55 55 106 14 28
29 22 16 38 27 40 39 27 22 33 30 30 36 6 36 22 22 6 27 45 40 122 6 16 65 46 46 36 6 - 45 38 46 51 36 33 29
30 2 89 32 21 9 8 9 48 8 42 32 109 60 42 180 2 9 2 25 20 25 44 25 42 25 8 2 109 45 - 20 21 60 9 8 30
31 13 51 29 91 40 13 61 48 7 4 3 3 19 38 35 136 95 7 108 4 35 7 18 108 13 3 7 3 38 20 - 48 4 13 18 31
32 21 103 12 12 130 48 1 23 152 42 52 70 23 12 175 142 72 103 23 128 26 1 72 42 46 1 23 55 46 21 48 - 1 46 12 32
33 5 5 79 68 79 75 1 67 67 4 74 28 41 78 28 53 5 5 74 4 191 1 167 41 67 1 55 55 51 60 4 1 - 28 34 33
34 13 120 88 68 9 13 9 24 37 28 0 28 60 36 28 24 9 243 64 123 0 39 0 53 13 0 36 106 36 9 13 46 28 - 85 34
35 21 69 12 12 156 8 14 80 8 85 18 34 19 12 17 156 33 44 69 34 17 17 18 14 18 8 14 14 33 8 18 12 34 85 - 35
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435

超级大乐透后区号码(12选2)秘制双遗漏图(未成对出现的统计)

两个号码(或数字)没有同期出现的连续期数(双遗漏)。
010203040506070809101112
01 - 12 18 145 16 87 102 1 50 6 48 37 01
02 12 - 66 45 106 132 44 140 30 15 58 187 02
03 18 66 - 62 57 36 32 25 13 9 249 39 03
04 145 45 62 - 97 65 31 38 175 149 10 108 04
05 16 106 57 97 - 8 29 83 104 159 137 5 05
06 87 132 36 65 8 - 52 41 194 135 95 60 06
07 102 44 32 31 29 52 - 35 0 27 24 3 07
08 1 140 25 38 83 41 35 - 22 101 56 20 08
09 50 30 13 175 104 194 0 22 - 33 70 153 09
10 6 15 9 149 159 135 27 101 33 - 2 4 10
11 48 58 249 10 137 95 24 56 70 2 - 11 11
12 37 187 39 108 5 60 3 20 153 4 11 - 12
010203040506070809101112

图表名词解释与功能说明:【未同出统计】表明两个号码没有同时出现的次数,帮助您选择一个号码之后决定选择另外的号码! 两个号码之间还是存在一定的关系的,如果某两个号码的未同出频率特别高,这样的组合不可少!

名词: [彩票名词]频率
别名: 出现次数
解释: 号码频率:即号码出现的次数。
作用: 用来确定各号码出现的规律。
实例: 如:双色球红球号码03在近10期的频率为3,则说明在最近10期的开奖中,03这个号码开出了3次。

名词:[彩票名词]未同出号码
解释:比如开奖号码为123,则表示号码1,2,3这三个号码是同时开出的号码;而4567890没有同出

[参考文章]
《双色球红球恒值号4大要点》《3D:012路实用偏态》《杀双色球同路尾数更现实》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们