序号 | 推荐号码 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路 | AC | 跨度 | 和值 | 相似系数 | 交叉相似 | 均方差 | 尾号 | 尾和 | 尾号数 | 直落数 | 邻码数 | 大小形态 | 奇偶形态 | 质合形态 | 012形态 | 五行形态 | 八卦形态 | |||||||||
001 | 03,11,28,34,35+10,11 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 32 | 111 | 16 | 16 | 28 | 21 | 5 | 1 | 3 | 小小大小大 | 奇奇偶偶奇 | 质质合合合 | 02112 | 火木金火土 | 坎坎艮巽坎 | ||||||||||
002 | 01,18,23,25,34+02,07 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 6 | 33 | 101 | 10 | 14 | 24 | 21 | 5 | 1 | 2 | 小大小大小 | 奇偶奇奇偶 | 合合质合合 | 10211 | 木金火土火 | 乾巽离乾巽 | ||||||||||
003 | 11,18,20,30,34+01,10 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 23 | 113 | 12 | 13 | 18 | 13 | 4 | 1 | 4 | 小大小小小 | 奇偶偶偶偶 | 质合合合合 | 20201 | 木金水水火 | 坎巽艮震巽 | ||||||||||
004 | 02,07,16,18,34+09,11 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 5 | 32 | 77 | 7 | 15 | 24 | 27 | 5 | 1 | 3 | 小大大大小 | 偶奇偶偶偶 | 质质合合合 | 21101 | 木金土金火 | 巽离兑巽巽 | ||||||||||
005 | 05,14,16,34,35+04,08 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 6 | 30 | 104 | 13 | 15 | 26 | 24 | 3 | 1 | 3 | 大小大小大 | 奇偶偶偶奇 | 质合合合合 | 22112 | 土火土火土 | 坤震兑巽坎 | ||||||||||
006 | 02,12,14,16,33+05,08 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | 31 | 77 | 7 | 14 | 22 | 17 | 4 | 1 | 1 | 小小小大小 | 偶偶偶偶奇 | 质合合合合 | 20210 | 木木火土火 | 巽艮震兑乾 | ||||||||||
007 | 16,19,21,22,35+04,12 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 5 | 19 | 113 | 12 | 12 | 14 | 23 | 5 | 2 | 4 | 大大小小大 | 偶奇奇偶奇 | 合质合合合 | 11012 | 土水木木土 | 兑坎坤震坎 | ||||||||||
008 | 08,21,27,30,31+07,10 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 6 | 23 | 117 | 16 | 13 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | 大小大小小 | 偶奇奇偶奇 | 合合合合质 | 20001 | 金木金水木 | 兑坤坎震离 | ||||||||||
009 | 08,09,21,22,29+03,06 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 4 | 21 | 89 | 7 | 12 | 18 | 29 | 4 | 1 | 2 | 大大小小大 | 偶奇奇偶奇 | 合合合合质 | 20012 | 金水木木水 | 兑乾坤震坤 | ||||||||||
010 | 02,04,18,24,29+02,10 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 27 | 77 | 11 | 14 | 23 | 27 | 4 | 1 | 1 | 小小大小大 | 偶偶偶偶奇 | 质合合合质 | 21002 | 木火金火水 | 巽艮巽兑坤 | ||||||||||
011 | 05,16,22,31,35+05,12 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 6 | 30 | 109 | 11 | 14 | 23 | 19 | 4 | 1 | 3 | 大大小小大 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质合 | 21112 | 土土木木土 | 坤兑震离坎 | ||||||||||
012 | 03,14,23,25,28+01,02 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 5 | 25 | 93 | 10 | 13 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 小小小大大 | 奇偶奇奇偶 | 质合质合合 | 02211 | 火火火土金 | 坎震离乾艮 | ||||||||||
013 | 06,07,16,31,34+05,09 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4:0 | 6 | 28 | 94 | 11 | 15 | 26 | 24 | 4 | 1 | 3 | 大大大小小 | 偶奇偶奇偶 | 合质合质合 | 01111 | 土金土木火 | 震离兑离巽 | ||||||||||
014 | 03,11,12,17,29+03,08 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 | 6 | 26 | 72 | 9 | 13 | 19 | 22 | 5 | 1 | 3 | 小小小大大 | 奇奇偶奇奇 | 质质合质质 | 02022 | 火木木金水 | 坎坎艮乾坤 | ||||||||||
015 | 03,16,19,28,31+01,10 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 | 4 | 28 | 97 | 9 | 13 | 22 | 27 | 5 | 0 | 1 | 小大大大小 | 奇偶奇偶奇 | 质合质合质 | 01111 | 火土水金木 | 坎兑坎艮离 | ||||||||||
016 | 04,07,23,26,34+03,07 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 4 | 30 | 94 | 8 | 15 | 25 | 24 | 4 | 0 | 2 | 小大小大小 | 偶奇奇偶偶 | 合质质合合 | 11221 | 火金火土火 | 艮离离巽巽 | ||||||||||
017 | 09,12,23,25,32+02,03 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 23 | 101 | 7 | 13 | 19 | 21 | 4 | 1 | 1 | 大小小大小 | 奇偶奇奇偶 | 合合质合合 | 00212 | 水木火土木 | 乾艮离乾兑 | ||||||||||
018 | 03,07,10,21,33+05,10 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 6 | 30 | 74 | 10 | 15 | 24 | 14 | 4 | 1 | 2 | 小大小小小 | 奇奇偶奇奇 | 质质合合合 | 01100 | 火金水木火 | 坎离巽坤乾 | ||||||||||
019 | 02,09,27,33,34+01,07 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 4 | 32 | 105 | 15 | 16 | 29 | 25 | 5 | 0 | 1 | 小大大小小 | 偶奇奇奇偶 | 质合合合合 | 20001 | 木水金火火 | 巽乾坎乾巽 | ||||||||||
020 | 07,12,18,31,32+01,11 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 25 | 100 | 10 | 14 | 22 | 20 | 4 | 2 | 3 | 大小大小小 | 奇偶偶奇偶 | 质合合质合 | 10012 | 金木金木木 | 离艮巽离兑 | ||||||||||
021 | 06,17,18,22,32+03,09 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 26 | 95 | 5 | 12 | 18 | 25 | 4 | 2 | 4 | 大大大小小 | 偶奇偶偶偶 | 合质合合合 | 02012 | 土金金木木 | 震乾巽震兑 | ||||||||||
022 | 04,11,20,25,34+01,09 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 4 | 30 | 94 | 5 | 14 | 23 | 14 | 4 | 0 | 3 | 小小小大小 | 偶奇偶奇偶 | 合质合合合 | 12211 | 火木水土火 | 艮坎艮乾巽 | ||||||||||
023 | 02,14,15,18,30+08,09 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 | 4 | 28 | 79 | 7 | 13 | 20 | 19 | 5 | 1 | 1 | 小小大大小 | 偶偶奇偶偶 | 质合合合合 | 22000 | 木火土金水 | 巽震离巽震 | ||||||||||
024 | 03,06,22,25,30+03,05 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 4 | 27 | 86 | 10 | 14 | 23 | 16 | 5 | 1 | 2 | 小大小大小 | 奇偶偶奇偶 | 质合合合合 | 00110 | 火土木土水 | 坎震震乾震 | ||||||||||
025 | 01,05,12,18,35+04,08 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | 34 | 71 | 10 | 15 | 26 | 21 | 4 | 3 | 4 | 小大小大大 | 奇奇偶偶奇 | 合质合合合 | 12002 | 木土木金土 | 乾坤艮巽坎 | ||||||||||
026 | 05,10,13,25,33+04,12 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 4 | 28 | 86 | 7 | 14 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 大小小大小 | 奇偶奇奇奇 | 质合质合合 | 21110 | 土水火土火 | 坤巽坤乾乾 | ||||||||||
027 | 10,13,15,21,34+01,07 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:3:0 | 6 | 24 | 93 | 5 | 12 | 19 | 13 | 5 | 1 | 3 | 小小大小小 | 偶奇奇奇偶 | 合质合合合 | 11001 | 水火土木火 | 巽坤离坤巽 | ||||||||||
028 | 08,13,18,24,35+06,11 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 4 | 27 | 98 | 3 | 13 | 20 | 28 | 4 | 2 | 3 | 大小大小大 | 偶奇偶偶奇 | 合质合合合 | 21002 | 金火金火土 | 兑坤巽兑坎 | ||||||||||
029 | 01,05,24,25,29+05,09 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | 28 | 84 | 12 | 15 | 25 | 24 | 4 | 0 | 1 | 小大小大大 | 奇奇偶奇奇 | 合质合合质 | 12012 | 木土火土水 | 乾坤兑乾坤 | ||||||||||
030 | 02,14,24,27,30+02,06 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 | 5 | 28 | 97 | 10 | 14 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 小小小大小 | 偶偶偶奇偶 | 质合合合合 | 22000 | 木火火金水 | 巽震兑坎震 | ||||||||||
031 | 03,17,19,20,29+02,04 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 26 | 88 | 8 | 12 | 18 | 28 | 4 | 0 | 3 | 小大大小大 | 奇奇奇偶奇 | 质质质合质 | 02122 | 火金水水水 | 坎乾坎艮坤 | ||||||||||
032 | 04,22,29,30,32+01,09 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 28 | 117 | 17 | 15 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 小小大小小 | 偶偶奇偶偶 | 合合质合合 | 11202 | 火木水水木 | 艮震坤震兑 | ||||||||||
033 | 01,06,07,24,35+08,09 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 34 | 73 | 13 | 16 | 28 | 23 | 5 | 2 | 3 | 小大大小大 | 奇偶奇偶奇 | 合合质合合 | 10102 | 木土金火土 | 乾震离兑坎 | ||||||||||
034 | 02,07,15,19,24+01,04 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 4 | 22 | 67 | 13 | 13 | 17 | 27 | 5 | 0 | 2 | 小大大大小 | 偶奇奇奇偶 | 质质合质合 | 21010 | 木金土水火 | 巽离离坎兑 | ||||||||||
035 | 09,11,24,30,33+02,10 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 6 | 24 | 107 | 11 | 14 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 大小小小小 | 奇奇偶偶奇 | 合质合合合 | 02000 | 水木火水火 | 乾坎兑震乾 | ||||||||||
036 | 04,16,17,26,35+04,11 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 5 | 31 | 98 | 6 | 14 | 23 | 28 | 4 | 1 | 2 | 小大大大大 | 偶偶奇偶奇 | 合合质合合 | 11222 | 火土金土土 | 艮兑乾巽坎 | ||||||||||
037 | 14,19,20,28,34+10,11 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:3:2 | 4 | 20 | 115 | 12 | 12 | 15 | 25 | 4 | 0 | 3 | 小大小大小 | 偶奇偶偶偶 | 合质合合合 | 21211 | 火水水金火 | 震坎艮艮巽 | ||||||||||
038 | 10,13,24,34,35+09,11 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 5 | 25 | 116 | 14 | 15 | 23 | 16 | 4 | 1 | 3 | 小小小小大 | 偶奇偶偶奇 | 合质合合合 | 11012 | 水火火火土 | 巽坤兑巽坎 | ||||||||||
039 | 07,17,19,23,30+07,10 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 | 6 | 23 | 96 | 7 | 12 | 16 | 26 | 4 | 0 | 3 | 大大大小小 | 奇奇奇奇偶 | 质质质质合 | 12120 | 金金水火水 | 离乾坎离震 | ||||||||||
040 | 02,08,11,22,32+04,07 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 0:1:4 | 6 | 30 | 75 | 9 | 14 | 23 | 15 | 3 | 0 | 2 | 小大小小小 | 偶偶奇偶偶 | 质合质合合 | 22212 | 木金木木木 | 巽兑坎震兑 | ||||||||||
041 | 08,16,18,31,34+03,08 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 6 | 26 | 107 | 11 | 14 | 21 | 27 | 4 | 1 | 2 | 大大大小小 | 偶偶偶奇偶 | 合合合质合 | 21011 | 金土金木火 | 兑兑巽离巽 | ||||||||||
042 | 06,11,15,25,31+03,06 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 25 | 88 | 6 | 13 | 20 | 18 | 3 | 1 | 2 | 大小大大小 | 偶奇奇奇奇 | 合质合合质 | 02011 | 土木土土木 | 震坎离乾离 | ||||||||||
043 | 07,08,21,23,30+02,04 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 23 | 89 | 7 | 13 | 19 | 19 | 5 | 1 | 2 | 大大小小小 | 奇偶奇奇偶 | 质合合质合 | 12020 | 金金木火水 | 离兑坤离震 | ||||||||||
044 | 05,24,26,29,34+05,08 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 5 | 29 | 118 | 16 | 14 | 22 | 28 | 4 | 0 | 2 | 大小大大小 | 奇偶偶奇偶 | 质合合质合 | 20221 | 土火土水火 | 坤兑巽坤巽 | ||||||||||
045 | 06,11,16,24,28+01,06 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 5 | 22 | 85 | 7 | 12 | 18 | 25 | 4 | 1 | 2 | 大小大小大 | 偶奇偶偶偶 | 合质合合合 | 02101 | 土木土火金 | 震坎兑兑艮 | ||||||||||
046 | 01,05,08,25,33+04,07 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 32 | 72 | 13 | 16 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 小大大大小 | 奇奇偶奇奇 | 合质合合合 | 12210 | 木土金土火 | 乾坤兑乾乾 | ||||||||||
047 | 06,17,25,27,31+04,07 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 25 | 106 | 11 | 13 | 19 | 26 | 4 | 1 | 2 | 大大大大小 | 偶奇奇奇奇 | 合质合合质 | 02101 | 土金土金木 | 震乾乾坎离 | ||||||||||
048 | 02,14,23,28,34+04,06 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 0:2:3 | 6 | 32 | 101 | 9 | 14 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 小小小大小 | 偶偶奇偶偶 | 质合质合合 | 22211 | 木火火金火 | 巽震离艮巽 | ||||||||||
049 | 03,08,20,29,33+04,10 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 6 | 30 | 93 | 9 | 15 | 25 | 23 | 4 | 0 | 1 | 小大小大小 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质合 | 02220 | 火金水水火 | 坎兑艮坤乾 | ||||||||||
050 | 01,11,16,22,27+05,09 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 4 | 26 | 77 | 9 | 13 | 20 | 17 | 4 | 0 | 2 | 小小大小大 | 奇奇偶偶奇 | 合质合合合 | 12110 | 木木土木金 | 乾坎兑震坎 | ||||||||||
051 | 09,11,12,33,35+04,06 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 4 | 26 | 100 | 13 | 15 | 25 | 20 | 5 | 2 | 3 | 大小小小大 | 奇奇偶奇奇 | 合质合合合 | 02002 | 水木木火土 | 乾坎艮乾坎 | ||||||||||
052 | 02,10,18,29,35+05,11 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 5 | 33 | 94 | 9 | 15 | 26 | 24 | 5 | 2 | 2 | 小小大大大 | 偶偶偶奇奇 | 质合合质合 | 21022 | 木水金水土 | 巽巽巽坤坎 | ||||||||||
053 | 03,14,15,22,23+09,11 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | 20 | 77 | 12 | 12 | 16 | 17 | 4 | 0 | 1 | 小小大小小 | 奇偶奇偶奇 | 质合合合质 | 02012 | 火火土木火 | 坎震离震离 | ||||||||||
054 | 10,17,18,31,34+11,12 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 6 | 24 | 110 | 11 | 13 | 20 | 20 | 5 | 1 | 3 | 小大大小小 | 偶奇偶奇偶 | 合质合质合 | 12011 | 水金金木火 | 巽乾巽离巽 | ||||||||||
055 | 01,16,20,27,29+03,08 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 28 | 93 | 10 | 13 | 22 | 23 | 5 | 0 | 1 | 小大小大大 | 奇偶偶奇奇 | 合合合合质 | 11202 | 木土水金水 | 乾兑艮坎坤 | ||||||||||
056 | 05,07,08,25,30+01,11 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 25 | 75 | 12 | 14 | 23 | 25 | 4 | 0 | 2 | 大大大大小 | 奇奇偶奇偶 | 质质合合合 | 21210 | 土金金土水 | 坤离兑乾震 | ||||||||||
057 | 07,12,16,23,29+09,11 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 22 | 87 | 6 | 12 | 17 | 27 | 5 | 1 | 2 | 大小大小大 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质质 | 10122 | 金木土火水 | 离艮兑离坤 | ||||||||||
058 | 13,20,23,27,33+05,07 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | 20 | 116 | 13 | 12 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 小小小大小 | 奇偶奇奇奇 | 质合质合合 | 12200 | 火水火金火 | 坤艮离坎乾 | ||||||||||
059 | 02,09,22,25,33+01,06 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 31 | 91 | 7 | 14 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 小大小大小 | 偶奇偶奇奇 | 质合合合合 | 20110 | 木水木土火 | 巽乾震乾乾 | ||||||||||
060 | 07,08,30,31,33+04,05 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 4 | 26 | 109 | 16 | 15 | 26 | 19 | 5 | 0 | 1 | 大大小小小 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质合 | 12010 | 金金水木火 | 离兑震离乾 | ||||||||||
061 | 01,04,18,19,25+05,07 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4:0 | 6 | 24 | 67 | 13 | 14 | 20 | 27 | 5 | 1 | 2 | 小小大大大 | 奇偶偶奇奇 | 合合合质合 | 11011 | 木火金水土 | 乾艮巽坎乾 | ||||||||||
062 | 03,07,19,20,26+01,12 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 23 | 75 | 10 | 13 | 19 | 25 | 5 | 0 | 3 | 小大大小大 | 奇奇奇偶偶 | 质质质合合 | 01122 | 火金水水土 | 坎离坎艮巽 | ||||||||||
063 | 04,07,23,30,32+05,06 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 28 | 96 | 12 | 15 | 25 | 16 | 5 | 0 | 1 | 小大小小小 | 偶奇奇偶偶 | 合质质合合 | 11202 | 火金火水木 | 艮离离震兑 | ||||||||||
064 | 02,04,11,18,31+05,06 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | 29 | 66 | 12 | 15 | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 小小小大小 | 偶偶奇偶奇 | 质合质合质 | 21201 | 木火木金木 | 巽艮坎巽离 | ||||||||||
065 | 01,16,29,31,33+06,12 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 4 | 32 | 110 | 16 | 15 | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 小大大小小 | 奇偶奇奇奇 | 合合质质合 | 11210 | 木土水木火 | 乾兑坤离乾 | ||||||||||
066 | 03,14,21,27,28+01,02 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 5 | 25 | 93 | 10 | 13 | 20 | 23 | 5 | 1 | 1 | 小小小大大 | 奇偶奇奇偶 | 质合合合合 | 02001 | 火火木金金 | 坎震坤坎艮 | ||||||||||
067 | 03,13,25,28,30+06,07 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 6 | 27 | 99 | 11 | 14 | 22 | 19 | 4 | 0 | 1 | 小小大大小 | 奇奇奇偶偶 | 质质合合合 | 01110 | 火火土金水 | 坎坤乾艮震 | ||||||||||
068 | 06,11,13,23,29+08,12 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 23 | 82 | 8 | 13 | 18 | 22 | 4 | 1 | 3 | 大小小小大 | 偶奇奇奇奇 | 合质质质质 | 02122 | 土木火火水 | 震坎坤离坤 | ||||||||||
069 | 04,14,19,21,31+10,11 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 4 | 27 | 89 | 5 | 13 | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 小小大小小 | 偶偶奇奇奇 | 合合质合质 | 12101 | 火火水木木 | 艮震坎坤离 | ||||||||||
070 | 08,11,21,27,28+03,06 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 20 | 95 | 9 | 12 | 18 | 25 | 3 | 1 | 2 | 大小小大大 | 偶奇奇奇偶 | 合质合合合 | 22001 | 金木木金金 | 兑坎坤坎艮 | ||||||||||
071 | 02,08,20,21,26+06,11 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1:0:4 | 4 | 24 | 77 | 10 | 13 | 19 | 17 | 5 | 1 | 2 | 小大小小大 | 偶偶偶奇偶 | 质合合合合 | 22202 | 木金水木土 | 巽兑艮坤巽 | ||||||||||
072 | 05,14,24,25,32+02,05 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 6 | 27 | 100 | 8 | 13 | 21 | 20 | 3 | 0 | 1 | 大小小大小 | 奇偶偶奇偶 | 质合合合合 | 22012 | 土火火土木 | 坤震兑乾兑 | ||||||||||
073 | 05,08,19,21,26+05,11 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 6 | 21 | 79 | 9 | 12 | 17 | 29 | 5 | 1 | 3 | 大大大小大 | 奇偶奇奇偶 | 质合质合合 | 22102 | 土金水木土 | 坤兑坎坤巽 | ||||||||||
074 | 13,16,20,29,33+02,05 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | 20 | 111 | 11 | 12 | 17 | 21 | 4 | 0 | 2 | 小大小大小 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质合 | 11220 | 火土水水火 | 坤兑艮坤乾 | ||||||||||
075 | 07,08,20,27,32+08,09 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 5 | 25 | 94 | 8 | 13 | 22 | 24 | 4 | 0 | 2 | 大大小大小 | 奇偶偶奇偶 | 质合合合合 | 12202 | 金金水金木 | 离兑艮坎兑 | ||||||||||
076 | 07,12,22,27,30+01,06 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 4 | 23 | 98 | 8 | 13 | 19 | 18 | 3 | 1 | 3 | 大小小大小 | 奇偶偶奇偶 | 质合合合合 | 10100 | 金木木金水 | 离艮震坎震 | ||||||||||
077 | 06,14,26,29,30+03,08 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:0:3 | 6 | 24 | 105 | 12 | 13 | 21 | 25 | 4 | 1 | 1 | 大小大大小 | 偶偶偶奇偶 | 合合合质合 | 02220 | 土火土水水 | 震震巽坤震 | ||||||||||
078 | 03,07,24,29,33+08,09 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 4 | 30 | 96 | 11 | 15 | 26 | 26 | 4 | 0 | 1 | 小大小大小 | 奇奇偶奇奇 | 质质合质合 | 01020 | 火金火水火 | 坎离兑坤乾 | ||||||||||
079 | 03,07,08,22,24+03,07 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 21 | 64 | 16 | 14 | 19 | 24 | 5 | 0 | 2 | 小大大小小 | 奇奇偶偶偶 | 质质合合合 | 01210 | 火金金木火 | 坎离兑震兑 | ||||||||||
080 | 08,17,18,22,32+06,07 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 | 4 | 24 | 97 | 6 | 12 | 17 | 27 | 3 | 1 | 3 | 大大大小小 | 偶奇偶偶偶 | 合质合合合 | 22012 | 金金金木木 | 兑乾巽震兑 | ||||||||||
081 | 03,12,22,25,29+06,09 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 26 | 91 | 8 | 13 | 21 | 21 | 4 | 1 | 2 | 小小小大大 | 奇偶偶奇奇 | 质合合合质 | 00112 | 火木木土水 | 坎艮震乾坤 | ||||||||||
082 | 01,11,16,28,31+04,09 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:4:1 | 5 | 30 | 87 | 9 | 14 | 24 | 17 | 3 | 0 | 1 | 小小大大小 | 奇奇偶偶奇 | 合质合合质 | 12111 | 木木土金木 | 乾坎兑艮离 | ||||||||||
083 | 04,06,12,18,23+07,11 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 5 | 19 | 63 | 15 | 13 | 15 | 23 | 5 | 3 | 3 | 小大小大小 | 偶偶偶偶奇 | 合合合合质 | 10002 | 火土木金火 | 艮震艮巽离 | ||||||||||
084 | 04,05,14,23,31+03,05 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 5 | 27 | 77 | 9 | 14 | 23 | 17 | 4 | 0 | 1 | 小大小小小 | 偶奇偶奇奇 | 合质合质质 | 12221 | 火土火火木 | 艮坤震离离 | ||||||||||
085 | 03,18,27,31,34+08,09 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 6 | 31 | 113 | 15 | 15 | 25 | 23 | 5 | 1 | 2 | 小大大小小 | 奇偶奇奇偶 | 质合合质合 | 00011 | 火金金木火 | 坎巽坎离巽 | ||||||||||
086 | 03,23,26,29,35+07,11 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0:4 | 4 | 32 | 116 | 16 | 15 | 24 | 26 | 4 | 1 | 1 | 小小大大大 | 奇奇偶奇奇 | 质质合质合 | 02222 | 火火土水土 | 坎离巽坤坎 | ||||||||||
087 | 12,13,24,28,32+09,12 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 5 | 20 | 109 | 11 | 13 | 17 | 19 | 4 | 1 | 2 | 小小小大小 | 偶奇偶偶偶 | 合质合合合 | 01012 | 木火火金木 | 艮坤兑艮兑 | ||||||||||
088 | 06,08,10,24,31+07,12 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 5 | 25 | 79 | 10 | 14 | 22 | 19 | 5 | 1 | 1 | 大大小小小 | 偶偶偶偶奇 | 合合合合质 | 02101 | 土金水火木 | 震兑巽兑离 | ||||||||||
089 | 03,10,15,22,28+05,09 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 4 | 25 | 78 | 8 | 13 | 19 | 18 | 5 | 0 | 1 | 小小大小大 | 奇偶奇偶偶 | 质合合合合 | 01011 | 火水土木金 | 坎巽离震艮 | ||||||||||
090 | 06,11,24,26,27+04,09 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 6 | 21 | 94 | 11 | 13 | 19 | 24 | 4 | 1 | 2 | 大小小大大 | 偶奇偶偶奇 | 合质合合合 | 02020 | 土木火土金 | 震坎兑巽坎 | ||||||||||
091 | 12,17,18,23,32+02,10 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 4 | 20 | 102 | 8 | 12 | 15 | 22 | 4 | 2 | 3 | 小大大小小 | 偶奇偶奇偶 | 合质合质合 | 02022 | 木金金火木 | 艮乾巽离兑 | ||||||||||
092 | 06,07,08,13,33+01,09 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | 27 | 67 | 13 | 14 | 22 | 27 | 4 | 1 | 3 | 大大大小小 | 偶奇偶奇奇 | 合质合质合 | 01210 | 土金金火火 | 震离兑坤乾 | ||||||||||
093 | 03,09,29,30,32+11,12 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 6 | 29 | 103 | 15 | 15 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 小大大小小 | 奇奇奇偶偶 | 质合质合合 | 00202 | 火水水水木 | 坎乾坤震兑 | ||||||||||
