开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
2021108 | 05,19,22,26,35+02,06 | 0 | 6 | 20.42 | 15.32 | 21.40 | 21.94 | 102.51 | 15616.60 | -362.35 | 21406.15 | -0.07 | -7.61 |
2021109 | 03,04,07,27,31+06,09 | 2 | 4 | 21.70 | 17.05 | 14.40 | 26.97 | 187.27 | 9981.60 | 712.61 | 26544.98 | 0.08 | -7.79 |
2021110 | 11,14,29,31,32+11,12 | 2 | 4 | 25.79 | 17.54 | 23.40 | 20.13 | 86.02 | 18204.60 | -297.31 | 8247.88 | -0.08 | -7.79 |
2021111 | 07,08,15,19,28+08,09 | 2 | 6 | 20.20 | 14.30 | 15.40 | 17.24 | 111.94 | 6608.20 | 209.81 | 6670.02 | 0.09 | -7.69 |
2021112 | 18,21,22,23,35+11,12 | 3 | 5 | 20.10 | 12.81 | 23.80 | 13.07 | 54.91 | 16156.60 | 236.30 | 3387.84 | 0.22 | -7.52 |
2021113 | 17,18,25,27,28+04,08 | 2 | 4 | 9.17 | 7.48 | 23.00 | 10.30 | 44.76 | 13601.00 | -28.80 | 563.60 | -0.05 | -7.79 |
2021114 | 08,09,13,29,30+01,11 | 2 | 4 | 17.72 | 11.93 | 17.80 | 21.70 | 121.90 | 10965.40 | 297.50 | 10728.00 | 0.06 | -7.80 |
2021115 | 08,13,19,20,29+06,10 | 2 | 6 | 11.58 | 12.01 | 17.80 | 15.84 | 88.97 | 8391.40 | 73.10 | 5103.04 | 0.04 | -7.66 |
2021116 | 04,25,28,29,35+03,11 | 2 | 6 | 18.92 | 14.27 | 24.20 | 23.72 | 98.03 | 20981.00 | -1363.34 | 36168.26 | -0.21 | -7.52 |
2021117 | 11,18,21,22,33+05,06 | 2 | 5 | 14.14 | 13.18 | 21.00 | 15.94 | 75.89 | 12601.80 | 140.40 | 6163.60 | 0.07 | -7.60 |
2021118 | 14,17,18,28,34+02,03 | 2 | 6 | 7.48 | 10.45 | 22.20 | 16.88 | 76.02 | 14949.00 | 214.42 | 5216.60 | 0.09 | -7.73 |
2021119 | 01,02,09,16,30+09,10 | 2 | 4 | 25.20 | 16.83 | 11.60 | 23.86 | 205.67 | 6366.80 | 844.27 | 27232.32 | 0.13 | -7.65 |
2021120 | 05,10,21,25,31+05,11 | 0 | 6 | 17.49 | 15.87 | 18.40 | 21.43 | 116.46 | 11160.40 | -138.67 | 12873.68 | -0.03 | -7.75 |
2021121 | 02,15,19,29,30+02,09 | 2 | 6 | 7.42 | 14.05 | 19.00 | 22.93 | 120.71 | 12326.20 | -529.20 | 21683.60 | -0.09 | -7.67 |
2021122 | 14,15,26,27,29+04,05 | 2 | 4 | 14.07 | 12.49 | 22.20 | 14.24 | 64.15 | 13553.40 | -88.94 | 2017.22 | -0.06 | -7.80 |
2021123 | 08,23,26,27,33+08,09 | 2 | 6 | 10.77 | 10.58 | 23.40 | 18.69 | 79.86 | 17175.00 | -540.67 | 12990.40 | -0.17 | -7.56 |
2021124 | 10,17,22,25,35+07,09 | 0 | 6 | 8.00 | 11.91 | 21.80 | 18.62 | 85.42 | 15012.20 | 115.82 | 10076.61 | 0.04 | -7.65 |
2021125 | 17,19,21,27,31+04,09 | 0 | 3 | 8.60 | 9.90 | 23.00 | 11.66 | 50.70 | 14101.40 | 57.60 | 1184.00 | 0.08 | -7.73 |
2021126 | 01,11,12,34,35+09,12 | 2 | 4 | 21.59 | 15.17 | 18.60 | 30.29 | 162.82 | 17047.80 | 376.99 | 45953.86 | 0.03 | -7.77 |
2021127 | 01,02,15,17,26+02,11 | 2 | 6 | 21.45 | 17.74 | 12.20 | 21.23 | 174.03 | 5174.60 | 58.90 | 12683.84 | 0.01 | -7.74 |
2021128 | 14,17,18,23,27+05,08 | 2 | 4 | 20.98 | 13.01 | 19.80 | 10.33 | 52.19 | 9067.80 | 36.62 | 799.17 | 0.07 | -7.71 |
2021129 | 02,16,17,18,34+04,10 | 3 | 4 | 14.83 | 11.41 | 17.40 | 22.70 | 130.45 | 10830.60 | 183.89 | 26436.44 | 0.03 | -7.59 |
2021130 | 02,03,14,27,28+05,10 | 2 | 4 | 17.18 | 15.33 | 14.80 | 25.04 | 169.16 | 8882.80 | 75.02 | 19748.93 | 0.01 | -7.79 |
2021131 | 06,08,16,34,35+05,06 | 2 | 6 | 11.96 | 17.48 | 19.80 | 27.87 | 140.76 | 17400.60 | 409.82 | 29980.37 | 0.04 | -7.79 |
2021132 | 04,21,28,29,33+03,11 | 2 | 6 | 18.60 | 16.46 | 23.00 | 22.93 | 99.72 | 18320.60 | -1105.20 | 28451.60 | -0.19 | -7.57 |
2021133 | 08,09,17,26,28+06,08 | 2 | 5 | 17.75 | 14.26 | 17.60 | 18.58 | 105.57 | 9136.40 | 39.31 | 6128.20 | 0.01 | -7.79 |
2021134 | 02,06,14,19,28+01,06 | 0 | 6 | 10.15 | 13.01 | 13.80 | 20.71 | 150.05 | 6355.80 | 177.26 | 12895.83 | 0.04 | -7.71 |
2021135 | 04,07,17,29,31+05,06 | 0 | 6 | 11.09 | 14.89 | 17.60 | 24.64 | 140.01 | 11900.00 | 36.19 | 19193.30 | 0.01 | -7.78 |
2021136 | 08,12,19,27,33+02,05 | 0 | 6 | 7.28 | 14.55 | 19.80 | 20.66 | 104.34 | 12943.80 | 111.02 | 11227.33 | 0.03 | -7.74 |
2021137 | 02,07,13,14,19+04,05 | 2 | 3 | 21.49 | 14.06 | 11.00 | 13.19 | 119.92 | 2430.20 | -49.20 | 2202.00 | -0.04 | -7.70 |
2021138 | 09,11,12,15,31+05,11 | 2 | 5 | 14.53 | 10.91 | 15.60 | 17.75 | 113.81 | 7390.80 | 644.11 | 11751.64 | 0.24 | -7.51 |
2021139 | 05,13,18,23,34+08,09 | 0 | 5 | 11.36 | 12.91 | 18.60 | 21.75 | 116.95 | 11925.00 | 209.23 | 18362.69 | 0.04 | -7.66 |
2021140 | 05,24,26,33,35+09,12 | 0 | 4 | 16.91 | 15.61 | 24.60 | 23.77 | 96.64 | 22067.40 | -1161.89 | 32852.04 | -0.18 | -7.57 |
2021141 | 02,08,16,29,34+05,12 | 0 | 6 | 19.54 | 17.51 | 17.80 | 27.14 | 152.49 | 13661.80 | 153.02 | 31232.85 | 0.02 | -7.76 |
2021142 | 11,13,17,19,25+02,09 | 0 | 2 | 16.97 | 13.11 | 17.00 | 10.95 | 64.44 | 6185.00 | 48.00 | 1132.80 | 0.08 | -7.67 |
2021143 | 09,17,19,29,34+04,11 | 0 | 5 | 14.32 | 11.14 | 21.60 | 19.88 | 92.04 | 15238.80 | 39.31 | 10467.80 | 0.01 | -7.72 |
2021144 | 03,20,25,30,34+02,09 | 0 | 5 | 9.06 | 14.00 | 22.40 | 24.11 | 107.63 | 17991.20 | -1059.55 | 32633.67 | -0.16 | -7.60 |
2021145 | 03,08,25,29,30+01,06 | 2 | 4 | 12.69 | 15.96 | 19.00 | 25.18 | 132.52 | 13510.60 | -576.00 | 21222.80 | -0.08 | -7.78 |
2021146 | 03,05,08,18,20+09,11 | 0 | 4 | 22.78 | 15.55 | 10.80 | 15.45 | 143.08 | 2899.20 | 92.06 | 2949.19 | 0.05 | -7.78 |
2021147 | 01,02,08,12,26+01,07 | 2 | 6 | 9.22 | 11.42 | 9.80 | 20.22 | 206.31 | 3965.00 | 620.06 | 15721.43 | 0.16 | -7.61 |
2021148 | 01,04,12,16,29+04,08 | 0 | 6 | 6.71 | 13.65 | 12.40 | 22.12 | 178.37 | 6055.60 | 509.33 | 19593.92 | 0.10 | -7.66 |
2021149 | 20,26,28,30,35+10,11 | 0 | 5 | 36.51 | 18.95 | 27.80 | 10.99 | 39.54 | 23480.60 | -19.30 | 1284.56 | -0.03 | -7.63 |
2021150 | 04,10,11,23,26+07,10 | 2 | 6 | 30.51 | 16.20 | 14.80 | 18.62 | 125.83 | 6427.60 | 106.22 | 6920.13 | 0.03 | -7.76 |
2022001 | 08,11,19,22,29+03,11 | 0 | 4 | 9.54 | 11.65 | 17.80 | 16.94 | 95.14 | 8747.80 | 45.02 | 5482.05 | 0.02 | -7.72 |
2022002 | 04,06,07,09,24+04,12 | 2 | 4 | 19.47 | 13.03 | 10.00 | 16.06 | 160.62 | 3035.20 | 487.20 | 8010.00 | 0.24 | -7.50 |
2022003 | 02,18,24,25,34+08,12 | 2 | 5 | 28.16 | 16.63 | 20.60 | 23.73 | 115.20 | 14918.60 | -784.37 | 30496.85 | -0.12 | -7.60 |
2022004 | 07,20,27,30,33+03,04 | 0 | 4 | 8.00 | 14.36 | 23.40 | 20.72 | 88.53 | 18192.60 | -646.27 | 16606.40 | -0.15 | -7.62 |
2022005 | 02,13,17,19,34+05,09 | 0 | 4 | 17.20 | 15.28 | 17.00 | 23.11 | 135.93 | 10656.20 | 296.40 | 26883.60 | 0.05 | -7.61 |
2022006 | 01,05,07,17,20+05,12 | 0 | 6 | 19.10 | 14.44 | 10.00 | 16.25 | 162.48 | 2676.40 | 92.40 | 3933.60 | 0.04 | -7.76 |
2022007 | 05,22,23,25,35+03,11 | 2 | 6 | 29.15 | 17.04 | 22.00 | 21.63 | 98.33 | 16288.00 | -537.60 | 22432.80 | -0.11 | -7.57 |
2022008 | 01,02,13,18,34+06,07 | 2 | 5 | 23.79 | 17.61 | 13.60 | 27.00 | 198.56 | 9468.40 | 1002.67 | 43375.04 | 0.11 | -7.66 |
2022009 | 13,14,18,31,33+07,10 | 2 | 6 | 21.98 | 16.90 | 21.80 | 19.05 | 87.37 | 15300.20 | 194.54 | 6561.22 | 0.06 | -7.79 |
2022010 | 04,19,25,31,35+02,11 | 0 | 5 | 12.61 | 13.83 | 22.80 | 24.27 | 106.43 | 19042.80 | -864.34 | 30365.27 | -0.13 | -7.64 |
2022011 | 03,05,17,24,32+05,12 | 0 | 6 | 17.86 | 16.84 | 16.20 | 24.71 | 152.56 | 10331.40 | 142.90 | 22423.36 | 0.02 | -7.75 |
2022012 | 03,05,10,33,34+07,10 | 2 | 6 | 11.58 | 17.60 | 17.00 | 30.56 | 179.77 | 15278.60 | 838.80 | 42122.00 | 0.06 | -7.80 |
2022013 | 04,09,16,25,32+05,06 | 0 | 4 | 11.00 | 17.07 | 17.20 | 22.86 | 132.94 | 10656.40 | 172.66 | 17312.58 | 0.03 | -7.74 |
2022014 | 01,04,10,18,32+01,09 | 0 | 5 | 10.91 | 15.69 | 13.00 | 24.90 | 191.54 | 7933.00 | 900.00 | 31664.80 | 0.12 | -7.66 |
2022015 | 01,02,08,12,30+05,12 | 2 | 6 | 6.93 | 15.49 | 10.60 | 23.48 | 221.49 | 5849.80 | 1153.15 | 31131.99 | 0.19 | -7.57 |
2022016 | 01,07,17,26,32+01,09 | 0 | 4 | 17.49 | 16.69 | 16.60 | 25.71 | 154.90 | 11120.20 | -39.65 | 26353.99 | 0.00 | -7.75 |
2022017 | 10,14,18,23,25+07,11 | 0 | 5 | 13.75 | 12.85 | 18.00 | 12.41 | 68.94 | 7473.60 | -21.60 | 1475.60 | -0.02 | -7.74 |
2022018 | 16,21,29,31,34+06,09 | 0 | 4 | 18.73 | 11.94 | 26.20 | 14.93 | 56.97 | 21368.20 | -118.94 | 3169.86 | -0.07 | -7.73 |
2022019 | 01,04,07,17,21+01,02 | 0 | 5 | 36.92 | 19.14 | 10.00 | 17.20 | 172.05 | 2916.40 | 140.40 | 4996.00 | 0.06 | -7.76 |
2022020 | 16,17,30,31,35+08,09 | 2 | 4 | 36.26 | 19.22 | 25.80 | 17.40 | 67.45 | 21735.00 | -125.86 | 4685.38 | -0.05 | -7.79 |
2022021 | 11,15,16,18,35+06,09 | 2 | 6 | 19.85 | 13.27 | 19.00 | 18.60 | 97.90 | 11501.80 | 698.40 | 13994.00 | 0.23 | -7.51 |
2022022 | 01,05,14,17,28+06,07 | 0 | 6 | 15.94 | 13.97 | 13.00 | 21.21 | 163.18 | 5947.00 | 240.00 | 15142.80 | 0.05 | -7.69 |
2022023 | 04,05,18,20,25+11,12 | 2 | 6 | 6.56 | 12.75 | 14.40 | 18.79 | 130.51 | 5929.20 | -108.43 | 6656.45 | -0.03 | -7.78 |
2022024 | 01,02,11,30,35+01,12 | 2 | 6 | 16.34 | 16.53 | 15.80 | 31.67 | 200.42 | 14243.00 | 792.14 | 52266.18 | 0.05 | -7.78 |
2022025 | 04,07,22,24,29+01,07 | 0 | 6 | 15.07 | 17.32 | 17.20 | 22.06 | 128.28 | 9853.60 | -258.62 | 12648.13 | -0.05 | -7.78 |
2022026 | 11,14,22,23,27+08,10 | 2 | 6 | 10.15 | 11.73 | 19.40 | 13.31 | 68.62 | 9314.60 | -49.39 | 1875.78 | -0.04 | -7.75 |
2022027 | 03,06,11,31,32+05,12 | 2 | 6 | 18.38 | 14.07 | 16.60 | 27.81 | 167.51 | 12826.60 | 551.23 | 29412.29 | 0.05 | -7.80 |
2022028 | 04,09,16,17,35+01,07 | 2 | 6 | 15.49 | 16.30 | 16.20 | 23.55 | 145.40 | 10535.40 | 891.22 | 29952.20 | 0.14 | -7.59 |
2022029 | 07,08,10,14,17+10,12 | 2 | 4 | 19.47 | 12.25 | 11.20 | 8.41 | 75.13 | 1902.40 | 21.70 | 322.24 | 0.08 | -7.73 |
2022030 | 12,14,15,21,30+01,09 | 2 | 5 | 17.44 | 10.42 | 18.40 | 14.60 | 79.36 | 8821.60 | 238.37 | 4067.65 | 0.16 | -7.63 |
2022031 | 07,14,16,20,28+04,08 | 0 | 6 | 5.57 | 9.62 | 17.00 | 15.49 | 91.13 | 7427.00 | 66.00 | 4960.80 | 0.04 | -7.64 |
2022032 | 05,09,18,31,32+01,05 | 2 | 5 | 13.04 | 13.19 | 19.00 | 24.70 | 129.99 | 13849.00 | 36.00 | 19542.80 | 0.00 | -7.78 |
2022033 | 08,15,16,19,33+03,04 | 2 | 6 | 13.93 | 13.80 | 18.20 | 18.41 | 101.13 | 10155.80 | 427.54 | 11786.31 | 0.14 | -7.57 |
2022034 | 02,10,24,27,28+06,07 | 2 | 6 | 14.63 | 13.23 | 18.20 | 23.17 | 127.30 | 11293.40 | -597.02 | 17949.65 | -0.10 | -7.74 |
2022035 | 09,11,13,23,31+05,08 | 0 | 5 | 14.00 | 13.32 | 17.40 | 18.63 | 107.09 | 9243.00 | 350.21 | 8444.98 | 0.11 | -7.71 |
2022036 | 18,19,21,26,34+06,07 | 2 | 5 | 15.07 | 11.94 | 23.60 | 13.16 | 55.77 | 15766.40 | 169.63 | 2641.73 | 0.16 | -7.63 |
2022037 | 01,09,17,20,28+06,10 | 0 | 2 | 21.84 | 13.95 | 15.00 | 20.74 | 138.24 | 7119.00 | -126.00 | 13782.80 | -0.03 | -7.69 |
2022038 | 07,09,11,12,26+09,12 | 2 | 5 | 11.83 | 11.63 | 13.00 | 15.03 | 115.64 | 4341.40 | 381.60 | 6026.00 | 0.23 | -7.51 |
2022039 | 01,08,11,22,31+05,11 | 0 | 6 | 12.73 | 12.68 | 14.60 | 23.77 | 162.84 | 8456.60 | 393.31 | 22322.76 | 0.06 | -7.71 |
2022040 | 10,19,25,29,33+08,12 | 0 | 5 | 21.24 | 15.87 | 23.20 | 18.02 | 77.68 | 16762.00 | -246.38 | 8207.32 | -0.09 | -7.68 |
2022041 | 05,15,25,26,33+06,11 | 2 | 5 | 7.07 | 12.89 | 20.80 | 21.84 | 104.98 | 14527.60 | -421.78 | 17329.49 | -0.08 | -7.68 |
2022042 | 08,10,11,29,32+02,06 | 2 | 4 | 15.49 | 14.46 | 18.00 | 23.02 | 127.90 | 12000.00 | 444.00 | 13910.80 | 0.08 | -7.79 |
2022043 | 02,16,17,24,30+09,12 | 2 | 5 | 11.70 | 13.94 | 17.80 | 21.00 | 117.95 | 9968.20 | -379.30 | 17192.40 | -0.09 | -7.63 |
2022044 | 01,02,16,17,20+03,07 | 2 | 4 | 18.63 | 14.01 | 11.20 | 17.97 | 160.42 | 3403.60 | -170.54 | 5129.54 | -0.06 | -7.79 |
2022045 | 02,03,07,12,20+01,05 | 2 | 5 | 10.39 | 10.68 | 8.80 | 14.79 | 168.09 | 2021.20 | 184.46 | 3824.07 | 0.12 | -7.67 |
2022046 | 06,07,12,22,27+03,05 | 2 | 4 | 14.35 | 12.21 | 14.80 | 18.62 | 125.83 | 6523.60 | 202.22 | 6920.13 | 0.07 | -7.76 |
2022047 | 07,10,11,12,33+03,11 | 3 | 5 | 12.12 | 12.52 | 14.60 | 20.91 | 143.21 | 8067.80 | 1125.79 | 23724.10 | 0.26 | -7.48 |
2022048 | 16,22,28,29,32+08,09 | 2 | 5 | 28.35 | 15.39 | 25.40 | 12.77 | 50.30 | 18770.60 | -103.63 | 2010.45 | -0.10 | -7.69 |
2022049 | 06,10,20,28,35+01,10 | 0 | 6 | 17.83 | 13.45 | 19.80 | 24.18 | 122.13 | 14808.60 | 98.78 | 20678.36 | 0.01 | -7.75 |
2022050 | 02,10,21,24,30+08,10 | 0 | 6 | 7.62 | 14.97 | 17.40 | 22.52 | 129.43 | 10218.60 | -344.59 | 17302.74 | -0.06 | -7.72 |
2022051 | 01,16,17,19,33+05,06 | 2 | 5 | 9.33 | 14.31 | 17.20 | 22.73 | 132.17 | 10361.20 | -60.62 | 26241.49 | -0.01 | -7.59 |
2022052 | 01,13,18,29,35+04,09 | 0 | 5 | 10.68 | 15.83 | 19.20 | 26.77 | 139.44 | 15058.80 | -276.62 | 36548.69 | -0.03 | -7.70 |
2022053 | 09,17,19,20,25+01,09 | 2 | 5 | 16.19 | 13.11 | 18.00 | 11.66 | 64.79 | 7225.20 | -75.60 | 1796.00 | -0.10 | -7.60 |
2022054 | 05,16,21,23,34+07,10 | 0 | 4 | 10.54 | 10.95 | 19.80 | 21.14 | 106.76 | 12990.60 | -79.78 | 17790.53 | -0.02 | -7.63 |
2022055 | 01,02,12,15,23+04,06 | 2 | 5 | 21.86 | 15.56 | 10.60 | 18.47 | 174.26 | 3455.80 | 94.75 | 7596.87 | 0.03 | -7.73 |
2022056 | 02,11,15,17,31+07,09 | 0 | 6 | 12.61 | 13.36 | 15.20 | 21.09 | 138.75 | 7883.60 | 315.22 | 18600.28 | 0.07 | -7.61 |
2022057 | 06,12,18,21,35+07,10 | 0 | 5 | 7.62 | 13.95 | 18.40 | 21.84 | 118.72 | 11982.40 | 484.61 | 20259.78 | 0.10 | -7.63 |
开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |