开奖期号 | 中奖号码 | AC走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021108 | 05,19,22,26,35+02,06 | 2173 | 535 | 62 | 35 | 3 | 10 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021109 | 03,04,07,27,31+06,09 | 2174 | 536 | 63 | 36 | 4 | 11 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021110 | 11,14,29,31,32+11,12 | 2175 | 537 | 64 | 37 | 4 | 12 | 2 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021111 | 07,08,15,19,28+08,09 | 2176 | 538 | 65 | 38 | 1 | 13 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021112 | 18,21,22,23,35+11,12 | 2177 | 539 | 66 | 39 | 2 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021113 | 17,18,25,27,28+04,08 | 2178 | 540 | 67 | 40 | 4 | 1 | 2 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021114 | 08,09,13,29,30+01,11 | 2179 | 541 | 68 | 41 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021115 | 08,13,19,20,29+06,10 | 2180 | 542 | 69 | 42 | 1 | 3 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021116 | 04,25,28,29,35+03,11 | 2181 | 543 | 70 | 43 | 2 | 4 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021117 | 11,18,21,22,33+05,06 | 2182 | 544 | 71 | 44 | 3 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021118 | 14,17,18,28,34+02,03 | 2183 | 545 | 72 | 45 | 4 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021119 | 01,02,09,16,30+09,10 | 2184 | 546 | 73 | 46 | 4 | 2 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021120 | 05,10,21,25,31+05,11 | 2185 | 547 | 74 | 47 | 1 | 3 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021121 | 02,15,19,29,30+02,09 | 2186 | 548 | 75 | 48 | 2 | 4 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021122 | 14,15,26,27,29+04,05 | 2187 | 549 | 76 | 49 | 4 | 5 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021123 | 08,23,26,27,33+08,09 | 2188 | 550 | 77 | 50 | 1 | 6 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021124 | 10,17,22,25,35+07,09 | 2189 | 551 | 78 | 51 | 2 | 7 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021125 | 17,19,21,27,31+04,09 | 2190 | 552 | 79 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 6 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021126 | 01,11,12,34,35+09,12 | 2191 | 553 | 80 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 3 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021127 | 01,02,15,17,26+02,11 | 2192 | 554 | 81 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021128 | 14,17,18,23,27+05,08 | 2193 | 555 | 82 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021129 | 02,16,17,18,34+04,10 | 2194 | 556 | 83 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021130 | 02,03,14,27,28+05,10 | 2195 | 557 | 84 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021131 | 06,08,16,34,35+05,06 | 2196 | 558 | 85 | 6 | 1 | 14 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021132 | 04,21,28,29,33+03,11 | 2197 | 559 | 86 | 7 | 2 | 15 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021133 | 08,09,17,26,28+06,08 | 2198 | 560 | 87 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021134 | 02,06,14,19,28+01,06 | 2199 | 561 | 88 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021135 | 04,07,17,29,31+05,06 | 2200 | 562 | 89 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021136 | 08,12,19,27,33+02,05 | 2201 | 563 | 90 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021137 | 02,07,13,14,19+04,05 | 2202 | 564 | 91 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 6 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021138 | 09,11,12,15,31+05,11 | 2203 | 565 | 92 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 3 | +2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021139 | 05,13,18,23,34+08,09 | 2204 | 566 | 93 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021140 | 05,24,26,33,35+09,12 | 2205 | 567 | 94 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021141 | 02,08,16,29,34+05,12 | 2206 | 568 | 95 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021142 | 11,13,17,19,25+02,09 | 2207 | 569 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 木 | 2 | ☴ | 6 | -4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021143 | 09,17,19,29,34+04,11 | 2208 | 570 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 2 | +3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021144 | 03,20,25,30,34+02,09 | 2209 | 571 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021145 | 03,08,25,29,30+01,06 | 2210 | 572 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021146 | 03,05,08,18,20+09,11 | 2211 | 573 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021147 | 01,02,08,12,26+01,07 | 2212 | 574 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 01,04,12,16,29+04,08 | 2213 | 575 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 20,26,28,30,35+10,11 | 2214 | 576 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021150 | 04,10,11,23,26+07,10 | 2215 | 577 | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022001 | 08,11,19,22,29+03,11 | 2216 | 578 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022002 | 04,06,07,09,24+04,12 | 2217 | 579 | 10 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022003 | 02,18,24,25,34+08,12 | 2218 | 580 | 11 | 16 | 1 | 5 | 3 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022004 | 07,20,27,30,33+03,04 | 2219 | 581 | 12 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022005 | 02,13,17,19,34+05,09 | 2220 | 582 | 13 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022006 | 01,05,07,17,20+05,12 | 2221 | 583 | 14 | 19 | 1 | 3 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022007 | 05,22,23,25,35+03,11 | 2222 | 584 | 15 | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022008 | 01,02,13,18,34+06,07 | 2223 | 585 | 16 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022009 | 13,14,18,31,33+07,10 | 2224 | 586 | 17 | 22 | 4 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 04,19,25,31,35+02,11 | 2225 | 587 | 18 | 23 | 5 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022011 | 03,05,17,24,32+05,12 | 2226 | 588 | 19 | 24 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022012 | 03,05,10,33,34+07,10 | 2227 | 589 | 20 | 25 | 7 | 2 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022013 | 04,09,16,25,32+05,06 | 2228 | 590 | 21 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022014 | 01,04,10,18,32+01,09 | 2229 | 591 | 22 | 27 | 1 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022015 | 01,02,08,12,30+05,12 | 2230 | 592 | 23 | 28 | 2 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022016 | 01,07,17,26,32+01,09 | 2231 | 593 | 24 | 29 | 4 | 2 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022017 | 10,14,18,23,25+07,11 | 2232 | 594 | 25 | 30 | 1 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022018 | 16,21,29,31,34+06,09 | 2233 | 595 | 26 | 31 | 4 | 1 | 3 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 01,04,07,17,21+01,02 | 2234 | 596 | 27 | 32 | 1 | 5 | 4 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 16,17,30,31,35+08,09 | 2235 | 597 | 28 | 33 | 4 | 1 | 5 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 11,15,16,18,35+06,09 | 2236 | 598 | 29 | 34 | 1 | 2 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 01,05,14,17,28+06,07 | 2237 | 599 | 30 | 35 | 2 | 3 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 04,05,18,20,25+11,12 | 2238 | 600 | 31 | 36 | 3 | 4 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 01,02,11,30,35+01,12 | 2239 | 601 | 32 | 37 | 4 | 5 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 04,07,22,24,29+01,07 | 2240 | 602 | 33 | 38 | 5 | 6 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 11,14,22,23,27+08,10 | 2241 | 603 | 34 | 39 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 03,06,11,31,32+05,12 | 2242 | 604 | 35 | 40 | 7 | 8 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 04,09,16,17,35+01,07 | 2243 | 605 | 36 | 41 | 8 | 9 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 07,08,10,14,17+10,12 | 2244 | 606 | 37 | 42 | 4 | 10 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 12,14,15,21,30+01,09 | 2245 | 607 | 38 | 43 | 1 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 07,14,16,20,28+04,08 | 2246 | 608 | 39 | 44 | 2 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 05,09,18,31,32+01,05 | 2247 | 609 | 40 | 45 | 3 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022033 | 08,15,16,19,33+03,04 | 2248 | 610 | 41 | 46 | 4 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 02,10,24,27,28+06,07 | 2249 | 611 | 42 | 47 | 5 | 2 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022035 | 09,11,13,23,31+05,08 | 2250 | 612 | 43 | 48 | 6 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 18,19,21,26,34+06,07 | 2251 | 613 | 44 | 49 | 7 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 01,09,17,20,28+06,10 | 2252 | 614 | 2 | 50 | 8 | 1 | 3 | 2 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 木 | 2 | ☴ | 5 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 07,09,11,12,26+09,12 | 2253 | 615 | 1 | 51 | 9 | 5 | 4 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 2 | +3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022039 | 01,08,11,22,31+05,11 | 2254 | 616 | 2 | 52 | 10 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022040 | 10,19,25,29,33+08,12 | 2255 | 617 | 3 | 53 | 11 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022041 | 05,15,25,26,33+06,11 | 2256 | 618 | 4 | 54 | 12 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022042 | 08,10,11,29,32+02,06 | 2257 | 619 | 5 | 55 | 4 | 1 | 3 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022043 | 02,16,17,24,30+09,12 | 2258 | 620 | 6 | 56 | 1 | 5 | 4 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022044 | 01,02,16,17,20+03,07 | 2259 | 621 | 7 | 57 | 4 | 1 | 5 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022045 | 02,03,07,12,20+01,05 | 2260 | 622 | 8 | 58 | 1 | 5 | 6 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 06,07,12,22,27+03,05 | 2261 | 623 | 9 | 59 | 4 | 1 | 7 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 07,10,11,12,33+03,11 | 2262 | 624 | 10 | 60 | 1 | 5 | 8 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 16,22,28,29,32+08,09 | 2263 | 625 | 11 | 61 | 2 | 5 | 9 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022049 | 06,10,20,28,35+01,10 | 2264 | 626 | 12 | 62 | 3 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022050 | 02,10,21,24,30+08,10 | 2265 | 627 | 13 | 63 | 4 | 2 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022051 | 01,16,17,19,33+05,06 | 2266 | 628 | 14 | 64 | 5 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 01,13,18,29,35+04,09 | 2267 | 629 | 15 | 65 | 6 | 5 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022053 | 09,17,19,20,25+01,09 | 2268 | 630 | 16 | 66 | 7 | 5 | 3 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 05,16,21,23,34+07,10 | 2269 | 631 | 17 | 67 | 4 | 1 | 4 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 01,02,12,15,23+04,06 | 2270 | 632 | 18 | 68 | 1 | 5 | 5 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 02,11,15,17,31+07,09 | 2271 | 633 | 19 | 69 | 2 | 1 | 6 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 06,12,18,21,35+07,10 | 2272 | 634 | 20 | 70 | 3 | 5 | 1 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
近期频率 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程频率 | 0 | 4 | 65 | 97 | 569 | 573 | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖期号 | 中奖号码 | AC走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 |
