开奖期号 | 中奖号码 | 交叉相似走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021108 | 05,19,22,26,35+02,06 | 2173 | 2173 | 1049 | 42 | 33 | 62 | 15 | 12 | 7 | 27 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 | 41 | 57 | 63 | 609 | 1663 | 2173 | 2173 | 2173 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021109 | 03,04,07,27,31+06,09 | 2174 | 2174 | 1050 | 43 | 34 | 63 | 16 | 13 | 8 | 28 | 5 | 3 | 1 | 11 | 17 | 42 | 58 | 64 | 610 | 1664 | 2174 | 2174 | 2174 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 15 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021110 | 11,14,29,31,32+11,12 | 2175 | 2175 | 1051 | 44 | 35 | 64 | 17 | 14 | 9 | 29 | 6 | 4 | 2 | 12 | 17 | 43 | 59 | 65 | 611 | 1665 | 2175 | 2175 | 2175 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 17 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021111 | 07,08,15,19,28+08,09 | 2176 | 2176 | 1052 | 45 | 36 | 65 | 18 | 15 | 10 | 30 | 7 | 14 | 3 | 13 | 1 | 44 | 60 | 66 | 612 | 1666 | 2176 | 2176 | 2176 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 17 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021112 | 18,21,22,23,35+11,12 | 2177 | 2177 | 1053 | 46 | 37 | 66 | 19 | 16 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 14 | 2 | 45 | 61 | 67 | 613 | 1667 | 2177 | 2177 | 2177 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 14 | -2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021113 | 17,18,25,27,28+04,08 | 2178 | 2178 | 1054 | 47 | 7 | 67 | 20 | 17 | 12 | 1 | 9 | 2 | 5 | 15 | 3 | 46 | 62 | 68 | 614 | 1668 | 2178 | 2178 | 2178 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 12 | -5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021114 | 08,09,13,29,30+01,11 | 2179 | 2179 | 1055 | 48 | 1 | 68 | 21 | 18 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 16 | 4 | 47 | 63 | 69 | 615 | 1669 | 2179 | 2179 | 2179 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 7 | +4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021115 | 08,13,19,20,29+06,10 | 2180 | 2180 | 1056 | 49 | 2 | 69 | 22 | 19 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 5 | 48 | 64 | 70 | 616 | 1670 | 2180 | 2180 | 2180 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 11 | +1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021116 | 04,25,28,29,35+03,11 | 2181 | 2181 | 1057 | 50 | 3 | 70 | 23 | 20 | 2 | 1 | 12 | 14 | 8 | 18 | 6 | 49 | 65 | 71 | 617 | 1671 | 2181 | 2181 | 2181 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 12 | +2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021117 | 11,18,21,22,33+05,06 | 2182 | 2182 | 1058 | 51 | 4 | 71 | 24 | 21 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 19 | 7 | 50 | 66 | 72 | 618 | 1672 | 2182 | 2182 | 2182 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021118 | 14,17,18,28,34+02,03 | 2183 | 2183 | 1059 | 52 | 5 | 72 | 25 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | 8 | 51 | 67 | 73 | 619 | 1673 | 2183 | 2183 | 2183 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 13 | -3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021119 | 01,02,09,16,30+09,10 | 2184 | 2184 | 1060 | 53 | 6 | 73 | 26 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | 9 | 52 | 68 | 74 | 620 | 1674 | 2184 | 2184 | 2184 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 10 | +6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2021120 | 05,10,21,25,31+05,11 | 2185 | 2185 | 1061 | 54 | 7 | 74 | 27 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 10 | 53 | 69 | 75 | 621 | 1675 | 2185 | 2185 | 2185 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 16 | -1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021121 | 02,15,19,29,30+02,09 | 2186 | 2186 | 1062 | 55 | 8 | 75 | 28 | 3 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 54 | 70 | 76 | 622 | 1676 | 2186 | 2186 | 2186 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021122 | 14,15,26,27,29+04,05 | 2187 | 2187 | 1063 | 56 | 9 | 76 | 29 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 55 | 71 | 77 | 623 | 1677 | 2187 | 2187 | 2187 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 14 | -2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021123 | 08,23,26,27,33+08,09 | 2188 | 2188 | 1064 | 57 | 10 | 77 | 30 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 56 | 72 | 78 | 624 | 1678 | 2188 | 2188 | 2188 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021124 | 10,17,22,25,35+07,09 | 2189 | 2189 | 1065 | 58 | 11 | 78 | 31 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 14 | 57 | 73 | 79 | 625 | 1679 | 2189 | 2189 | 2189 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 10 | +1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021125 | 17,19,21,27,31+04,09 | 2190 | 2190 | 1066 | 59 | 12 | 79 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 15 | 58 | 74 | 80 | 626 | 1680 | 2190 | 2190 | 2190 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 11 | -2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021126 | 01,11,12,34,35+09,12 | 2191 | 2191 | 1067 | 60 | 13 | 80 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | 16 | 59 | 75 | 81 | 627 | 1681 | 2191 | 2191 | 2191 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 9 | +6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021127 | 01,02,15,17,26+02,11 | 2192 | 2192 | 1068 | 61 | 14 | 81 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 17 | 60 | 76 | 82 | 628 | 1682 | 2192 | 2192 | 2192 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 15 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021128 | 14,17,18,23,27+05,08 | 2193 | 2193 | 1069 | 62 | 15 | 82 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 61 | 77 | 83 | 629 | 1683 | 2193 | 2193 | 2193 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 17 | -4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021129 | 02,16,17,18,34+04,10 | 2194 | 2194 | 1070 | 63 | 16 | 83 | 4 | 6 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 62 | 78 | 84 | 630 | 1684 | 2194 | 2194 | 2194 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021130 | 02,03,14,27,28+05,10 | 2195 | 2195 | 1071 | 64 | 17 | 84 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 15 | 11 | 3 | 63 | 79 | 85 | 631 | 1685 | 2195 | 2195 | 2195 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 11 | +4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021131 | 06,08,16,34,35+05,06 | 2196 | 2196 | 1072 | 65 | 18 | 85 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 12 | 17 | 64 | 80 | 86 | 632 | 1686 | 2196 | 2196 | 2196 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 15 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021132 | 04,21,28,29,33+03,11 | 2197 | 2197 | 1073 | 66 | 19 | 86 | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 2 | 16 | 1 | 65 | 81 | 87 | 633 | 1687 | 2197 | 2197 | 2197 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 17 | -1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2021133 | 08,09,17,26,28+06,08 | 2198 | 2198 | 1074 | 67 | 20 | 87 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 66 | 82 | 88 | 634 | 1688 | 2198 | 2198 | 2198 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021134 | 02,06,14,19,28+01,06 | 2199 | 2199 | 1075 | 68 | 21 | 88 | 9 | 11 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 67 | 83 | 89 | 635 | 1689 | 2199 | 2199 | 2199 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021135 | 04,07,17,29,31+05,06 | 2200 | 2200 | 1076 | 69 | 22 | 89 | 10 | 12 | 6 | 13 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 68 | 84 | 90 | 636 | 1690 | 2200 | 2200 | 2200 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021136 | 08,12,19,27,33+02,05 | 2201 | 2201 | 1077 | 70 | 23 | 90 | 11 | 13 | 7 | 14 | 2 | 14 | 6 | 4 | 5 | 69 | 85 | 91 | 637 | 1691 | 2201 | 2201 | 2201 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021137 | 02,07,13,14,19+04,05 | 2202 | 2202 | 1078 | 71 | 24 | 91 | 12 | 14 | 8 | 15 | 3 | 14 | 7 | 5 | 6 | 70 | 86 | 92 | 638 | 1692 | 2202 | 2202 | 2202 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021138 | 09,11,12,15,31+05,11 | 2203 | 2203 | 1079 | 72 | 25 | 92 | 13 | 10 | 9 | 16 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 71 | 87 | 93 | 639 | 1693 | 2203 | 2203 | 2203 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021139 | 05,13,18,23,34+08,09 | 2204 | 2204 | 1080 | 73 | 26 | 93 | 14 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 72 | 88 | 94 | 640 | 1694 | 2204 | 2204 | 2204 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 10 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021140 | 05,24,26,33,35+09,12 | 2205 | 2205 | 1081 | 74 | 27 | 94 | 15 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 15 | 8 | 9 | 73 | 89 | 95 | 641 | 1695 | 2205 | 2205 | 2205 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 12 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021141 | 02,08,16,29,34+05,12 | 2206 | 2206 | 1082 | 75 | 28 | 95 | 16 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 17 | 74 | 90 | 96 | 642 | 1696 | 2206 | 2206 | 2206 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 15 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021142 | 11,13,17,19,25+02,09 | 2207 | 2207 | 1083 | 76 | 29 | 96 | 17 | 4 | 13 | 3 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 75 | 91 | 97 | 643 | 1697 | 2207 | 2207 | 2207 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 17 | -4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021143 | 09,17,19,29,34+04,11 | 2208 | 2208 | 1084 | 77 | 30 | 97 | 18 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 76 | 92 | 98 | 644 | 1698 | 2208 | 2208 | 2208 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021144 | 03,20,25,30,34+02,09 | 2209 | 2209 | 1085 | 78 | 31 | 98 | 19 | 6 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 12 | 3 | 77 | 93 | 99 | 645 | 1699 | 2209 | 2209 | 2209 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 11 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021145 | 03,08,25,29,30+01,06 | 2210 | 2210 | 1086 | 79 | 32 | 99 | 20 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 15 | 13 | 4 | 78 | 94 | 100 | 646 | 1700 | 2210 | 2210 | 2210 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 13 | +2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021146 | 03,05,08,18,20+09,11 | 2211 | 2211 | 1087 | 80 | 33 | 100 | 21 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | 14 | 5 | 79 | 95 | 101 | 647 | 1701 | 2211 | 2211 | 2211 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021147 | 01,02,08,12,26+01,07 | 2212 | 2212 | 1088 | 81 | 34 | 101 | 22 | 9 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 15 | 6 | 80 | 96 | 102 | 648 | 1702 | 2212 | 2212 | 2212 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 15 | -4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 01,04,12,16,29+04,08 | 2213 | 2213 | 1089 | 82 | 35 | 102 | 23 | 10 | 1 | 9 | 13 | 11 | 2 | 16 | 7 | 81 | 97 | 103 | 649 | 1703 | 2213 | 2213 | 2213 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 11 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 20,26,28,30,35+10,11 | 2214 | 2214 | 1090 | 83 | 36 | 103 | 24 | 11 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 17 | 8 | 18 | 98 | 104 | 650 | 1704 | 2214 | 2214 | 2214 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 13 | +5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2021150 | 04,10,11,23,26+07,10 | 2215 | 2215 | 1091 | 84 | 37 | 104 | 25 | 12 | 3 | 11 | 2 | 13 | 4 | 16 | 9 | 1 | 99 | 105 | 651 | 1705 | 2215 | 2215 | 2215 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 18 | -2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022001 | 08,11,19,22,29+03,11 | 2216 | 2216 | 1092 | 85 | 38 | 105 | 26 | 13 | 11 | 12 | 3 | 14 | 5 | 1 | 10 | 2 | 100 | 106 | 652 | 1706 | 2216 | 2216 | 2216 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 16 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022002 | 04,06,07,09,24+04,12 | 2217 | 2217 | 1093 | 86 | 39 | 106 | 27 | 14 | 1 | 13 | 13 | 15 | 6 | 2 | 11 | 3 | 101 | 107 | 653 | 1707 | 2217 | 2217 | 2217 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 11 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022003 | 02,18,24,25,34+08,12 | 2218 | 2218 | 1094 | 87 | 40 | 107 | 28 | 15 | 2 | 14 | 1 | 16 | 7 | 16 | 12 | 4 | 102 | 108 | 654 | 1708 | 2218 | 2218 | 2218 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 13 | +3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022004 | 07,20,27,30,33+03,04 | 2219 | 2219 | 1095 | 88 | 41 | 108 | 29 | 16 | 3 | 15 | 2 | 14 | 8 | 1 | 13 | 5 | 103 | 109 | 655 | 1709 | 2219 | 2219 | 2219 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022005 | 02,13,17,19,34+05,09 | 2220 | 2220 | 1096 | 89 | 42 | 109 | 30 | 17 | 4 | 16 | 3 | 1 | 15 | 2 | 14 | 6 | 104 | 110 | 656 | 1710 | 2220 | 2220 | 2220 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 14 | +1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022006 | 01,05,07,17,20+05,12 | 2221 | 2221 | 1097 | 90 | 43 | 110 | 31 | 18 | 5 | 17 | 4 | 14 | 1 | 3 | 15 | 7 | 105 | 111 | 657 | 1711 | 2221 | 2221 | 2221 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022007 | 05,22,23,25,35+03,11 | 2222 | 2222 | 1098 | 91 | 44 | 111 | 32 | 19 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 106 | 112 | 658 | 1712 | 2222 | 2222 | 2222 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 14 | +3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022008 | 01,02,13,18,34+06,07 | 2223 | 2223 | 1099 | 92 | 45 | 112 | 33 | 20 | 7 | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 107 | 113 | 659 | 1713 | 2223 | 2223 | 2223 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 17 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022009 | 13,14,18,31,33+07,10 | 2224 | 2224 | 1100 | 93 | 46 | 113 | 34 | 21 | 8 | 20 | 7 | 3 | 4 | 16 | 1 | 10 | 108 | 114 | 660 | 1714 | 2224 | 2224 | 2224 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 17 | -1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 04,19,25,31,35+02,11 | 2225 | 2225 | 1101 | 94 | 47 | 114 | 35 | 22 | 9 | 21 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 109 | 115 | 661 | 1715 | 2225 | 2225 | 2225 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 16 | -3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022011 | 03,05,17,24,32+05,12 | 2226 | 2226 | 1102 | 95 | 48 | 115 | 36 | 23 | 10 | 22 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 12 | 110 | 116 | 662 | 1716 | 2226 | 2226 | 2226 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 13 | +3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022012 | 03,05,10,33,34+07,10 | 2227 | 2227 | 1103 | 96 | 49 | 116 | 37 | 24 | 11 | 23 | 2 | 6 | 7 | 1 | 17 | 13 | 111 | 117 | 663 | 1717 | 2227 | 2227 | 2227 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 16 | +1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022013 | 04,09,16,25,32+05,06 | 2228 | 2228 | 1104 | 97 | 50 | 117 | 38 | 25 | 12 | 24 | 3 | 7 | 8 | 2 | 17 | 14 | 112 | 118 | 664 | 1718 | 2228 | 2228 | 2228 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 17 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022014 | 01,04,10,18,32+01,09 | 2229 | 2229 | 1105 | 98 | 51 | 118 | 39 | 26 | 13 | 25 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 15 | 113 | 119 | 665 | 1719 | 2229 | 2229 | 2229 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 17 | -2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022015 | 01,02,08,12,30+05,12 | 2230 | 2230 | 1106 | 99 | 52 | 119 | 40 | 27 | 14 | 26 | 5 | 9 | 15 | 4 | 2 | 16 | 114 | 120 | 666 | 1720 | 2230 | 2230 | 2230 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022016 | 01,07,17,26,32+01,09 | 2231 | 2231 | 1107 | 100 | 53 | 120 | 41 | 28 | 15 | 27 | 6 | 10 | 1 | 16 | 3 | 17 | 115 | 121 | 667 | 1721 | 2231 | 2231 | 2231 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 15 | +1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022017 | 10,14,18,23,25+07,11 | 2232 | 2232 | 1108 | 101 | 54 | 121 | 42 | 29 | 16 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 18 | 116 | 122 | 668 | 1722 | 2232 | 2232 | 2232 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 16 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022018 | 16,21,29,31,34+06,09 | 2233 | 2233 | 1109 | 102 | 55 | 122 | 43 | 30 | 11 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 19 | 117 | 123 | 669 | 1723 | 2233 | 2233 | 2233 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 12 | -1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 01,04,07,17,21+01,02 | 2234 | 2234 | 1110 | 103 | 56 | 123 | 44 | 31 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 19 | 124 | 670 | 1724 | 2234 | 2234 | 2234 | 19 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 19 | 水 | 19 | ☵ | 11 | +8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 16,17,30,31,35+08,09 | 2235 | 2235 | 1111 | 104 | 57 | 124 | 45 | 32 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 21 | 19 | 125 | 671 | 1725 | 2235 | 2235 | 2235 | 19 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 19 | 水 | 19 | ☵ | 19 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 11,15,16,18,35+06,09 | 2236 | 2236 | 1112 | 105 | 58 | 125 | 46 | 33 | 3 | 4 | 13 | 15 | 6 | 5 | 8 | 22 | 1 | 126 | 672 | 1726 | 2236 | 2236 | 2236 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 19 | -6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 01,05,14,17,28+06,07 | 2237 | 2237 | 1113 | 106 | 59 | 126 | 47 | 34 | 4 | 5 | 13 | 16 | 7 | 6 | 9 | 23 | 2 | 127 | 673 | 1727 | 2237 | 2237 | 2237 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 04,05,18,20,25+11,12 | 2238 | 2238 | 1114 | 107 | 60 | 127 | 48 | 35 | 5 | 12 | 1 | 17 | 8 | 7 | 10 | 24 | 3 | 128 | 674 | 1728 | 2238 | 2238 | 2238 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 13 | -1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 01,02,11,30,35+01,12 | 2239 | 2239 | 1115 | 108 | 61 | 128 | 49 | 36 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 16 | 11 | 25 | 4 | 129 | 675 | 1729 | 2239 | 2239 | 2239 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 12 | +4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 04,07,22,24,29+01,07 | 2240 | 2240 | 1116 | 109 | 62 | 129 | 50 | 37 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 1 | 17 | 26 | 5 | 130 | 676 | 1730 | 2240 | 2240 | 2240 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 16 | +1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 11,14,22,23,27+08,10 | 2241 | 2241 | 1117 | 110 | 63 | 130 | 51 | 38 | 11 | 3 | 4 | 20 | 11 | 2 | 1 | 27 | 6 | 131 | 677 | 1731 | 2241 | 2241 | 2241 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 17 | -6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 03,06,11,31,32+05,12 | 2242 | 2242 | 1118 | 111 | 64 | 131 | 52 | 39 | 1 | 4 | 5 | 14 | 12 | 3 | 2 | 28 | 7 | 132 | 678 | 1732 | 2242 | 2242 | 2242 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 11 | +3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 04,09,16,17,35+01,07 | 2243 | 2243 | 1119 | 112 | 65 | 132 | 53 | 40 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 16 | 3 | 29 | 8 | 133 | 679 | 1733 | 2243 | 2243 | 2243 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 14 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 07,08,10,14,17+10,12 | 2244 | 2244 | 1120 | 113 | 66 | 133 | 54 | 41 | 3 | 12 | 7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 30 | 9 | 134 | 680 | 1734 | 2244 | 2244 | 2244 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 16 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 12,14,15,21,30+01,09 | 2245 | 2245 | 1121 | 114 | 67 | 134 | 55 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 5 | 31 | 10 | 135 | 681 | 1735 | 2245 | 2245 | 2245 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 07,14,16,20,28+04,08 | 2246 | 2246 | 1122 | 115 | 68 | 135 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 6 | 32 | 11 | 136 | 682 | 1736 | 2246 | 2246 | 2246 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 10 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 05,09,18,31,32+01,05 | 2247 | 2247 | 1123 | 116 | 69 | 136 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 | 17 | 4 | 7 | 33 | 12 | 137 | 683 | 1737 | 2247 | 2247 | 2247 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 9 | +4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
