开奖期号 | 开奖号码 | 前区五行走势 | 号码数 | 后区五行走势 | 五行形态加权走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 水 | 木 | 木 | 火 | 火 | 号码 | 1位 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021108 | 05,19,22,26,35+02,06 | 2 | 1 | 土 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 6 | 水 | 木 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 20 | 土 | 3 | 1 | 5 | 2 | 土 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 02,06 | 木 | 3 | 5 | 1 | 19 | 1 | 9 | 土 | 6 | 3 | ||||||||||||||
2021109 | 03,04,07,27,31+06,09 | 3 | 火 | 1 | 4 | 14 | 9 | 火 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 金 | 8 | 3 | 21 | 1 | 金 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 06,09 | 1 | 4 | 土 | 2 | 20 | 2 | 10 | 1 | 7 | 水 | ||||||||||||||
2021110 | 11,14,29,31,32+11,12 | 木 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 火 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 水 | 木 | 22 | 2 | 1 | 3 | 木 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11,12 | 木 | 5 | 1 | 3 | 21 | 木 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||
2021111 | 07,08,15,19,28+08,09 | 1 | 2 | 3 | 金 | 16 | 11 | 1 | 4 | 金 | 3 | 3 | 4 | 土 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 水 | 1 | 5 | 3 | 金 | 12 | 1 | 3 | 1 | 08,09 | 1 | 6 | 2 | 金 | 22 | 1 | 12 | 3 | 9 | 水 | ||||||||||||||
2021112 | 18,21,22,23,35+11,12 | 2 | 3 | 4 | 金 | 17 | 木 | 2 | 5 | 1 | 4 | 木 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 火 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 土 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11,12 | 木 | 7 | 3 | 1 | 23 | 木 | 13 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||
2021113 | 17,18,25,27,28+04,08 | 3 | 4 | 5 | 金 | 18 | 1 | 3 | 6 | 金 | 5 | 1 | 6 | 土 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 金 | 2 | 3 | 7 | 1 | 金 | 14 | 1 | 4 | 04,08 | 1 | 火 | 4 | 2 | 24 | 1 | 14 | 5 | 金 | 2 | |||||||||||||||
2021114 | 08,09,13,29,30+01,11 | 4 | 5 | 6 | 金 | 19 | 2 | 4 | 7 | 1 | 水 | 2 | 火 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 水 | 4 | 8 | 2 | 1 | 水 | 1 | 1 | 3 | 01,11 | 木 | 1 | 5 | 3 | 25 | 木 | 15 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2021115 | 08,13,19,20,29+06,10 | 5 | 6 | 7 | 金 | 20 | 3 | 火 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 水 | 5 | 3 | 7 | 2 | 水 | 5 | 9 | 3 | 2 | 水 | 1 | 1 | 3 | 06,10 | 1 | 2 | 土 | 4 | 26 | 1 | 16 | 7 | 2 | 水 | ||||||||||||||
2021116 | 04,25,28,29,35+03,11 | 6 | 火 | 8 | 1 | 21 | 4 | 1 | 土 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 金 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 水 | 6 | 10 | 土 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 03,11 | 2 | 火 | 1 | 5 | 27 | 木 | 17 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
2021117 | 11,18,21,22,33+05,06 | 木 | 1 | 9 | 2 | 22 | 5 | 2 | 1 | 金 | 3 | 木 | 3 | 4 | 1 | 2 | 木 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 火 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 05,06 | 3 | 1 | 土 | 6 | 28 | 1 | 18 | 土 | 4 | 2 | ||||||||||||||
2021118 | 14,17,18,28,34+02,03 | 1 | 火 | 10 | 3 | 23 | 6 | 3 | 2 | 金 | 4 | 1 | 4 | 5 | 金 | 3 | 1 | 6 | 10 | 金 | 2 | 8 | 火 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 02,03 | 木 | 2 | 1 | 7 | 29 | 2 | 火 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2021119 | 01,02,09,16,30+09,10 | 木 | 1 | 11 | 4 | 24 | 木 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 水 | 2 | 7 | 土 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 水 | 2 | 1 | 2 | 09,10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 水 | 3 | 1 | 2 | 6 | 水 | ||||||||||||||
2021120 | 05,10,21,25,31+05,11 | 1 | 2 | 土 | 5 | 25 | 1 | 5 | 4 | 2 | 水 | 木 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 土 | 2 | 4 | 木 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 05,11 | 2 | 4 | 土 | 9 | 1 | 木 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||
2021121 | 02,15,19,29,30+02,09 | 木 | 3 | 1 | 6 | 26 | 2 | 6 | 土 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 水 | 4 | 9 | 1 | 3 | 水 | 1 | 3 | 5 | 8 | 水 | 1 | 1 | 3 | 02,09 | 木 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 水 | ||||||||||||||
2021122 | 14,15,26,27,29+04,05 | 1 | 火 | 2 | 7 | 27 | 3 | 7 | 土 | 4 | 2 | 2 | 8 | 土 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 金 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 04,05 | 1 | 火 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 土 | 9 | 1 | |||||||||||||
2021123 | 08,23,26,27,33+08,09 | 2 | 1 | 3 | 金 | 28 | 4 | 火 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 土 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 金 | 2 | 3 | 火 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08,09 | 2 | 1 | 3 | 金 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 水 | ||||||||||||||
2021124 | 10,17,22,25,35+07,09 | 3 | 2 | 4 | 1 | 水 | 5 | 1 | 2 | 金 | 4 | 木 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 土 | 1 | 3 | 4 | 1 | 土 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 07,09 | 3 | 2 | 4 | 金 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 水 | |||||||||||||
2021125 | 17,19,21,27,31+04,09 | 4 | 3 | 5 | 金 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 水 | 木 | 11 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 1 | 金 | 4 | 木 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 04,09 | 4 | 火 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 水 | ||||||||||||||
2021126 | 01,11,12,34,35+09,12 | 木 | 4 | 6 | 1 | 2 | 木 | 3 | 4 | 2 | 1 | 木 | 12 | 3 | 8 | 5 | 9 | 火 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 土 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 09,12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 水 | 木 | 8 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||
2021127 | 01,02,15,17,26+02,11 | 木 | 5 | 7 | 2 | 3 | 木 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 土 | 9 | 6 | 10 | 1 | 3 | 金 | 6 | 2 | 4 | 土 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 02,11 | 木 | 2 | 7 | 3 | 1 | 木 | 9 | 5 | 14 | 2 | ||||||||||||||
2021128 | 14,17,18,23,27+05,08 | 1 | 火 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 金 | 3 | 2 | 14 | 1 | 金 | 7 | 11 | 火 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 金 | 6 | 2 | 3 | 05,08 | 1 | 3 | 土 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 金 | 3 | |||||||||||||||
2021129 | 02,16,17,18,34+04,10 | 木 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 土 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 金 | 8 | 12 | 1 | 5 | 金 | 8 | 4 | 火 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04,10 | 2 | 火 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 水 | |||||||||||||
2021130 | 02,03,14,27,28+05,10 | 木 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 火 | 1 | 2 | 5 | 4 | 火 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 金 | 9 | 5 | 1 | 3 | 金 | 8 | 1 | 2 | 2 | 05,10 | 3 | 1 | 土 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 2 | 水 | ||||||||||||||
2021131 | 06,08,16,34,35+05,06 | 1 | 3 | 土 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 金 | 6 | 5 | 1 | 土 | 2 | 10 | 14 | 火 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 土 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 05,06 | 4 | 2 | 土 | 7 | 5 | 4 | 13 | 土 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2021132 | 04,21,28,29,33+03,11 | 2 | 火 | 1 | 7 | 8 | 木 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 金 | 11 | 15 | 1 | 8 | 2 | 水 | 7 | 火 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 03,11 | 5 | 火 | 1 | 8 | 6 | 木 | 14 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
2021133 | 08,09,17,26,28+06,08 | 3 | 1 | 2 | 金 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 水 | 7 | 3 | 2 | 金 | 12 | 16 | 2 | 土 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 金 | 11 | 1 | 3 | 1 | 06,08 | 6 | 1 | 土 | 9 | 7 | 1 | 15 | 2 | 金 | 3 | ||||||||||||||
2021134 | 02,06,14,19,28+01,06 | 木 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 土 | 3 | 1 | 8 | 火 | 3 | 1 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 水 | 9 | 2 | 3 | 金 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01,06 | 木 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 | 土 | 1 | 4 | ||||||||||||
2021135 | 04,07,17,29,31+05,06 | 1 | 火 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 金 | 2 | 9 | 1 | 4 | 金 | 14 | 18 | 4 | 2 | 5 | 水 | 木 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05,06 | 1 | 3 | 土 | 11 | 9 | 3 | 17 | 土 | 2 | 5 | |||||||||||||
2021136 | 08,12,19,27,33+02,05 | 2 | 1 | 5 | 金 | 12 | 木 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 水 | 19 | 5 | 3 | 金 | 1 | 1 | 火 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 02,05 | 木 | 4 | 1 | 12 | 10 | 4 | 18 | 土 | 3 | 6 | |||||||||||||
2021137 | 02,07,13,14,19+04,05 | 木 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 金 | 4 | 11 | 火 | 6 | 2 | 1 | 20 | 火 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 04,05 | 1 | 火 | 2 | 13 | 11 | 5 | 19 | 土 | 4 | 7 | |||||||||||||
2021138 | 09,11,12,15,31+05,11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 水 | 木 | 8 | 4 | 1 | 5 | 木 | 1 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1 | 土 | 2 | 3 | 木 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 05,11 | 2 | 1 | 土 | 14 | 12 | 木 | 20 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
2021139 | 05,13,18,23,34+08,09 | 2 | 4 | 土 | 3 | 1 | 1 | 火 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 金 | 3 | 22 | 火 | 1 | 3 | 4 | 1 | 火 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 08,09 | 3 | 2 | 1 | 金 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 水 | ||||||||||||||
2021140 | 05,24,26,33,35+09,12 | 3 | 5 | 土 | 4 | 2 | 2 | 火 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 土 | 1 | 4 | 23 | 火 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 土 | 6 | 3 | 2 | 3 | 09,12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 水 | 木 | 22 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
2021141 | 02,08,16,29,34+05,12 | 木 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 金 | 8 | 3 | 4 | 土 | 2 | 5 | 24 | 1 | 3 | 5 | 水 | 3 | 火 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05,12 | 5 | 4 | 土 | 2 | 1 | 木 | 23 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
2021142 | 11,13,17,19,25+02,09 | 木 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 火 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 金 | 6 | 25 | 2 | 4 | 6 | 水 | 4 | 1 | 土 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02,09 | 木 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 5 | 9 | 水 | ||||||||||||
2021143 | 09,17,19,29,34+04,11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 水 | 5 | 1 | 9 | 金 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 水 | 26 | 3 | 5 | 7 | 水 | 5 | 火 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 04,11 | 1 | 火 | 2 | 4 | 3 | 木 | 25 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||
2021144 | 03,20,25,30,34+02,09 | 2 | 火 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 水 | 6 | 7 | 土 | 2 | 1 | 27 | 4 | 6 | 8 | 水 | 6 | 火 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 02,09 | 木 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 26 | 7 | 11 | 水 | ||||||||||||||
2021145 | 03,08,25,29,30+01,06 | 3 | 火 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 11 | 金 | 1 | 7 | 8 | 土 | 3 | 2 | 28 | 5 | 7 | 9 | 水 | 7 | 1 | 3 | 11 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01,06 | 木 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 27 | 土 | 12 | 1 | |||||||||||||
2021146 | 03,05,08,18,20+09,11 | 4 | 火 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 土 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 金 | 3 | 29 | 6 | 8 | 金 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | 09,11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 水 | 木 | 28 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||
2021147 | 01,02,08,12,26+01,07 | 木 | 1 | 7 | 11 | 4 | 木 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 金 | 4 | 木 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 土 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 01,07 | 木 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 29 | 2 | 金 | 3 | ||||||||||||||
2021148 | 01,04,12,16,29+04,08 | 木 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 火 | 2 | 3 | 4 | 木 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 土 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 14 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | 04,08 | 1 | 火 | 7 | 9 | 2 | 2 | 30 | 3 | 金 | 4 | |||||||||||||
2021149 | 20,26,28,30,35+10,11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 水 | 2 | 1 | 土 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 金 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 水 | 11 | 5 | 土 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10,11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 水 | 木 | 31 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2021150 | 04,10,11,23,26+07,10 | 2 | 火 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 水 | 木 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 火 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 土 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 07,10 | 3 | 2 | 9 | 金 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2 | 水 | |||||||||||||
2022001 | 08,11,19,22,29+03,11 | 3 | 1 | 11 | 金 | 2 | 木 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 水 | 木 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 17 | 水 | 2 | 1 | 2 | 03,11 | 4 | 火 | 10 | 1 | 2 | 木 | 33 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2022002 | 04,06,07,09,24+04,12 | 4 | 火 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 土 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 金 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 水 | 14 | 火 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 04,12 | 5 | 火 | 11 | 2 | 3 | 木 | 34 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||
2022003 | 02,18,24,25,34+08,12 | 木 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 金 | 3 | 3 | 火 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 土 | 7 | 1 | 15 | 火 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 08,12 | 6 | 1 | 12 | 金 | 4 | 木 | 35 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
2022004 | 07,20,27,30,33+03,04 | 1 | 2 | 14 | 金 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 水 | 4 | 1 | 9 | 金 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 水 | 16 | 火 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 03,04 | 7 | 火 | 13 | 1 | 5 | 1 | 火 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||
2022005 | 02,13,17,19,34+05,09 | 木 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 火 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 金 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 水 | 17 | 火 | 5 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 05,09 | 8 | 1 | 土 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 水 | |||||||||||||
2022006 | 01,05,07,17,20+05,12 | 木 | 4 | 16 | 2 | 7 | 5 | 1 | 土 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 金 | 5 | 5 | 6 | 3 | 金 | 1 | 18 | 1 | 6 | 22 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05,12 | 9 | 2 | 土 | 3 | 7 | 木 | 2 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||||
2022007 | 05,22,23,25,35+03,11 | 1 | 5 | 土 | 3 | 8 | 木 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 火 | 12 | 1 | 6 | 6 | 7 | 土 | 1 | 2 | 19 | 2 | 土 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03,11 | 10 | 火 | 1 | 4 | 8 | 木 | 3 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||
2022008 | 01,02,13,18,34+06,07 | 木 | 6 | 1 | 4 | 9 | 木 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 火 | 13 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 金 | 3 | 20 | 火 | 1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06,07 | 11 | 1 | 土 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 金 | 3 | ||||||||||||||
2022009 | 13,14,18,31,33+07,10 | 1 | 火 | 2 | 5 | 10 | 1 | 火 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 14 | 金 | 8 | 木 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | 火 | 2 | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 07,10 | 12 | 2 | 1 | 金 | 10 | 2 | 5 | 14 | 1 | 水 | ||||||||||||||
2022010 | 04,19,25,31,35+02,11 | 2 | 火 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 水 | 10 | 2 | 土 | 1 | 9 | 木 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 土 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 02,11 | 木 | 3 | 2 | 1 | 11 | 木 | 6 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||
2022011 | 03,05,17,24,32+05,12 | 3 | 火 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 土 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 金 | 10 | 1 | 火 | 4 | 3 | 6 | 木 | 2 | 1 | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 05,12 | 1 | 4 | 土 | 2 | 12 | 木 | 7 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||
2022012 | 03,05,10,33,34+07,10 | 4 | 火 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 土 | 9 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 水 | 2 | 火 | 5 | 4 | 7 | 1 | 火 | 2 | 28 | 6 | 3 | 1 | 1 | 07,10 | 2 | 5 | 1 | 金 | 13 | 1 | 8 | 17 | 4 | 水 | ||||||||||||||
2022013 | 04,09,16,25,32+05,06 | 5 | 火 | 6 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 10 | 水 | 13 | 5 | 土 | 2 | 1 | 3 | 1 | 土 | 5 | 8 | 木 | 1 | 3 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05,06 | 3 | 6 | 土 | 1 | 14 | 2 | 9 | 土 | 5 | 1 | |||||||||||||
2022014 | 01,04,10,18,32+01,09 | 木 | 1 | 7 | 10 | 15 | 6 | 火 | 2 | 11 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 水 | 4 | 2 | 1 | 金 | 9 | 木 | 2 | 4 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01,09 | 木 | 7 | 1 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 6 | 水 | |||||||||||||
2022015 | 01,02,08,12,30+05,12 | 木 | 2 | 8 | 11 | 16 | 木 | 1 | 3 | 12 | 2 | 15 | 7 | 2 | 金 | 1 | 木 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 31 | 水 | 3 | 1 | 1 | 05,12 | 1 | 8 | 土 | 3 | 16 | 木 | 11 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||
2022016 | 01,07,17,26,32+01,09 | 木 | 3 | 9 | 12 | 17 | 1 | 2 | 4 | 金 | 3 | 16 | 8 | 3 | 金 | 2 | 1 | 4 | 土 | 2 | 11 | 木 | 4 | 6 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 01,09 | 木 | 9 | 1 | 4 | 17 | 1 | 12 | 3 | 8 | 水 | ||||||||||||||
2022017 | 10,14,18,23,25+07,11 | 1 | 4 | 10 | 13 | 水 | 2 | 火 | 5 | 1 | 4 | 17 | 9 | 4 | 金 | 3 | 2 | 火 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 土 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 07,11 | 1 | 10 | 2 | 金 | 18 | 木 | 13 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||
2022018 | 16,21,29,31,34+06,09 | 2 | 5 | 土 | 14 | 1 | 木 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 10 | 5 | 1 | 水 | 木 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 火 | 1 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06,09 | 2 | 11 | 土 | 1 | 19 | 1 | 14 | 5 | 10 | 水 | |||||||||||||
2022019 | 01,04,07,17,21+01,02 | 木 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 火 | 7 | 3 | 6 | 19 | 11 | 6 | 金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 金 | 14 | 木 | 1 | 2 | 35 | 4 | 2 | 1 | 2 | 01,02 | 木 | 12 | 1 | 2 | 20 | 木 | 15 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||
2022020 | 16,17,30,31,35+08,09 | 1 | 7 | 土 | 16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 金 | 7 | 20 | 12 | 7 | 1 | 水 | 木 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 土 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 08,09 | 1 | 13 | 2 | 金 | 21 | 1 | 16 | 7 | 12 | 水 | |||||||||||||
2022021 | 11,15,16,18,35+06,09 | 木 | 8 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 土 | 1 | 8 | 21 | 13 | 土 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 金 | 16 | 2 | 3 | 土 | 37 | 6 | 1 | 3 | 1 | 06,09 | 2 | 14 | 土 | 1 | 22 | 2 | 17 | 8 | 13 | 水 | ||||||||||||||
2022022 | 01,05,14,17,28+06,07 | 木 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 土 | 2 | 9 | 22 | 火 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 金 | 17 | 3 | 4 | 1 | 金 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 06,07 | 3 | 15 | 土 | 2 | 23 | 3 | 18 | 9 | 金 | 1 | |||||||||||||
2022023 | 04,05,18,20,25+11,12 | 1 | 火 | 3 | 19 | 6 | 5 | 4 | 土 | 3 | 10 | 23 | 1 | 2 | 金 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 水 | 4 | 5 | 土 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,12 | 木 | 16 | 1 | 3 | 24 | 木 | 19 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||
2022024 | 01,02,11,30,35+01,12 | 木 | 1 | 4 | 20 | 7 | 木 | 5 | 1 | 4 | 11 | 木 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 水 | 5 | 6 | 土 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 01,12 | 木 | 17 | 2 | 4 | 25 | 木 | 20 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2022025 | 04,07,22,24,29+01,07 | 1 | 火 | 5 | 21 | 8 | 1 | 6 | 2 | 金 | 12 | 木 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 火 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 01,07 | 木 | 18 | 3 | 5 | 26 | 1 | 21 | 12 | 金 | 4 | |||||||||||||
2022026 | 11,14,22,23,27+08,10 | 木 | 1 | 6 | 22 | 9 | 2 | 火 | 3 | 1 | 13 | 木 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 火 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 金 | 1 | 2 | 2 | 1 | 08,10 | 1 | 19 | 4 | 金 | 27 | 2 | 22 | 13 | 1 | 水 | ||||||||||||||
2022027 | 03,06,11,31,32+05,12 | 1 | 火 | 7 | 23 | 10 | 3 | 1 | 土 | 2 | 14 | 木 | 5 | 6 | 4 | 7 | 木 | 1 | 11 | 5 | 3 | 木 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 05,12 | 2 | 20 | 土 | 1 | 28 | 木 | 23 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2022028 | 04,09,16,17,35+01,07 | 2 | 火 | 8 | 24 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 水 | 1 | 6 | 土 | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 金 | 4 | 1 | 10 | 土 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 01,07 | 木 | 21 | 1 | 2 | 29 | 1 | 24 | 15 | 金 | 2 | |||||||||||||
2022029 | 07,08,10,14,17+10,12 | 3 | 1 | 9 | 金 | 12 | 5 | 3 | 2 | 金 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 水 | 2 | 火 | 13 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 金 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10,12 | 1 | 22 | 2 | 3 | 水 | 木 | 25 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||
